Seriematcher 2015 Fotö GoIF
| omg | Datum | Matcher | Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | 11 april | Fotö GoIF - Backatorp IF | 5-4 (3-4) | 3 | Albert Gustavsson 2, Michael Christensen, Mikael Beckius, Georg Gustavsson |
| 2 | 19 april | Neutrala IF - Fotö GoIF | 9-1 (3-0) | 0 | Joachim Nordmark |
| 3 | 25 april | Fotö GoIF - Hälsö BK | 0-4 (0-1) | 0 | |
| 4 | 3 maj | Hermansby IF - Fotö GoIF | 3-0 (2-0) | 0 | |
| 5 | 8 maj | Fotö GoIF - Nödinge SK | 7-1 (3-0) | 3 | Mikael Beckius 3, Albert Gustavsson 2, Johnny Öberg, Linus Sjöström |
| 6 | 13 maj | Älvängens IK - Fotö GoIF | 15-1 (7-1) | 0 | Joachim Nordmark |
| 7 | 22 maj | Fotö GoIF - Lundby IF | 4-5 (2-1) | 0 | Johnny Öberg 2, Linus Sjöström, Erik Jardesten |
| 8 | 29 maj | Backa BK - Fotö GoIF | 3-3 (0-2) | 1 | Albert Gustavsson 2, Joachim Nordmark |
| 9 | 5 juni | Bosna IF - Fotö GoIF | 6-0 (4-0) | 0 | |
| 10 | 12 juni | Fotö GoIF - Finlandia Pallo AIF | 6-11 (3-8) | 0 | Albert Gustavsson 2, Johnny Öberg, Christoffer Olofsson, Joachim Nordmark, Michael Christensen |
| 11 | 17 juni | Fotö GoIF - IF Vardar / Makedonija | 4-4 (0-3) | 1 | Philip Wiklander, Joachim Nordmark, Johnny Öberg, Albert Gustavsson |
| 12 | 9 aug | Backatorp IF - Fotö GoIF | 10-2 (4-1) | 0 | saknas målskyttar |
| 13 | 14 aug | Fotö GoIF - Neutrala IF | 2-6 (2-2) | 0 | Joachim Nordmark, Albert Gustavsson |
| 14 | 22 aug | Hälsö BK - Fotö GoIF | 1-3 (1-2) | 3 | Albert Gustavsson 2, Mikael Beckius |
| 15 | 28 aug | Fotö GoIF - Hermansby IF | 4-4 (1-2) | 1 | Michael Christensen 2, Mikael Beckius, Joachim Nordmark |
| 16 | 6 sep | Nödinge SK - Fotö GoIF | 2-3 (1-1) | 3 | Joachim Nordmark, Michael Christensen, Mikael Beckius |
| 17 | 12 sep | Fotö GoIF - Älvängens IK | 1-4 (1-3) | 0 | Johnny Öberg |
| 18 | 18 sep | Lundby IF - Fotö GoIF | 3-2 (2-1) | 0 | Johnny Öberg, Jacob Wikberg |
| 19 | 26 sep | Fotö GoIF - Backa BK | 8-1 (2-1) | 3 | Albert Gustavsson 2, Mikael Beckius 2, Michael Christensen, Georg Gustavsson, Oliver Jansson, Johnny Öberg |
| 20 | 3 okt | Fotö GoIF - Bosna IF | 3-1 (0-0) | 3 | Albert Gustavsson 2, Jacob Wikberg |
| 21 | 9 okt | Finlandia Pallo IF - Fotö GoIF | 9-1 (6-1) | 0 | Mikael Beckius |
| 22 | 18 okt | IF Vardar / Makedonija - Fotö GoIF | 2-1 (1-0) | 0 | Johnny Öberg |
|
Spelare Fotö GoIF 2015 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| Back | Neu | HBK | Her | Nöd | Älv | Lund | Backa | Bosna | FinPa | Vard | Back | Neu | HBK | Her | Nöd | Älv | Lund | Backa | Bosna | FinPa | Vard |
sp.ma |
|||
| Robin Ernebark | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||
| Emil Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||
| Mats Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||
| Jesper Sundström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||
| Philip Wiklander | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||
| Joachim Nordmark | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||
| Michael Christensen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||
| Albert Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||
| Georg Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||
| Viktor Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||
| Christoffer Olofsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||
| Gustav Bäck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||
| Mikael Beckius | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||
| Hjalmar Lundgren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||
| Erik Jardesten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||
| Linus Sjöström | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||
| Frank Gustafsson | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Johan Robert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||
| Eric Corneliusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||
| John Zälter (mv) | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Oskar Gustavsson | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Tobias Svan | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Johnny Öberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||
| Ludvig Johnsson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||
| Jakob Wikberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||
| Andreas Bryngelsson | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| John Agnesson | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Michael Leijon | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Jesper Sundström | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||
| Oliver Jansson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||
| Carl Börjesson | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||
|
Målskyttar Fotö GoIF 2015 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| Back | Neu | HBK | Her | Nöd | Älv | Lund | Backa | Bosna | FinPa | Vard | Back | Neu | HBK | Her | Nöd | Älv | Lund | Backa | Bosna | FinPa | Vard |
mål |
|||
| Albert Gustavsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| Michael Christensen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Mikael Beckius | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| Georg Gustavsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Joachim Nordmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| Johnny Öberg | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| Linus Sjöström | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Erik Jardesten | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Christoffer Olofsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Philip Wiklander | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| saknas målskyttar | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Jakob Wikberg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Oliver Jansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||||
|
Skytteligan Fotö GoIF 2015 Div 6 D |
||
|
Mål |
||
| Albert Gustavsson | 16 | |
| Mikael Beckius | 10 | |
| Johnny Öberg | 9 | |
| Joachim Nordmark | 8 | |
| Michael Christensen | 6 | |
| Linus Sjöström | 2 | |
| Georg Gustavsson | 2 | |
| Erik Jardesten | 1 | |
| Christoffer Olofsson | 1 | |
| Philip Wiklander | 1 | |
| saknas målskyttar | 2 | |
| Jakob Wikberg | 2 | |
| Oliver Jansson | 1 | |
| Totalt antal mål i Div 6 D | 61 | |