Fotö GoIF 2022
omg: | Datum |
Seriematcher 2022 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 14 april | Lundby IF - Fotö GoF | 3-2 (1-2) | 0 | Anthon Sörensson, Oliver Jansson |
2 | 23 april | Fotö GoIF - Hermansby IF | 5-3 (1-1) | 3 | Samuel Berntsson 2, Johnny Öberg, Jonas Finlöf, Mikael beckius |
3 | 7 maj | Solväders FC - Fotö GoIF | 3-1 (1-0) | 0 | Daniel Bäck (straff) |
4 | 14 maj | Fotö GoIF - Brämaregårdens FC | 1-2 (0-1) | 0 | Kevin Gustavsson |
5 | 21 maj | Fotö GoIF - Rödbo IF | 8-1 (2-1) | 3 | Alberth Gustavsson 4, Georg Gustavsson, Anthon Sörensson, Samuel Gustafsson, Oliver Jansson |
6 | 28 maj | Nödinge SK Fotboll - Fotö GoIF | |||
7 | 4 juni | Fotö GoIF - Marstrands BK | |||
8 | 8 juni | Menisken IF - Fotö GoIF | |||
9 | 18 juni | Fotö GoIF - Lundby IF | |||
10 | 21 aug | Brämaregårdens FC - Fotö GoIF | |||
11 | 26 aug | Hermansby IF - Fotö GoIF | |||
12 | 10 sep | Fotö GoIF - Menisken IF | |||
13 | 17 sep | Fotö GoIF - Solväders FC | |||
14 | 25 sep | Rödbo IF - Fotö GoIF | |||
15 | 1 okt | Fotö GoIF - Nödinge SK Fotboll | |||
16 | 9 okt | Marstrands BK - Fotö GoIF | |||
Spelarstatistik Fotö GoIF 2022 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Lund | Herm | Solv | Bräm | Rödbo | Nöd | Mars | Men | Lun | Brä | Herm | Men | Solv | Rödbo | Nöd | Mars |
sp.ma |
|||
1 | Arvid Bäck (mv) | x | 1 | ||||||||||||||||
2 | Jonas Finlöf | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
3 | Alfred Gustavsson | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
4 | Philip Wiklander Wilkenson | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
5 | Linus Sjöström | x | x | 2 | |||||||||||||||
6 | Daniel Bäck | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
7 | Anthon Sörensson | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
8 | Oliver Jansson | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
9 | Alberth Gustavsson | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
10 | Rickard Johansson | x | 1 | ||||||||||||||||
11 | John Howatson | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
12 | Andreas Johansson | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
13 | Rasmus Zackrisson (mv) | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
14 | Elias Ekeroth | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
15 | Johnny Öberg | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
16 | Mikael Beckius | x | 1 | ||||||||||||||||
17 | Wilmer Ingmyr Wendelin | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
18 | Samuel Berntsson | x | x | 2 | |||||||||||||||
19 | Melker Lylander | x | 1 | ||||||||||||||||
20 | Gustav Bäck | x | x | 2 | |||||||||||||||
21 | Georg Gustavsson | x | x | 2 | |||||||||||||||
22 | Kevin Gustavsson | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
23 | Micael Skantz | 1 | 1 | ||||||||||||||||
24 | Samuel Gustafsson | x | 1 | ||||||||||||||||
25 | John Zälter | x | 1 | ||||||||||||||||
26 | Magnus Knutsson | x | 1 | ||||||||||||||||
Målskyttar Fotö GoIF 2022 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Lund | Herm | Solv | Bräm | Rödbo | Nöd | Mars | Men | Lun | Brä | Herm | Men | Solv | Rödbo | Nöd | Mars |
sp.ma |
|||
Anthon Sörensson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Oliver Jansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Samuel Berntsson | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Johnny Öberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Jonas Finlöf | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Mikael Beckius | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Daniel Bäck | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Kevin Gustavsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Alberth Gustavsson | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Georg Gustavsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Samuel Gustafsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||