Hälsö BK 2024
Div 6 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Lundby IF | 20 | 16 | 1 | 3 | 88-39 | 49 | |
2 | Hjuviks AIK | 20 | 15 | 1 | 4 | 101-29 | 46 | |
3 | Gambian Mix IF | 20 | 14 | 0 | 6 | 59-33 | 42 | |
4 | Riyyo Atletic FC | 20 | 13 | 2 | 5 | 71-37 | 41 | |
5 | IF Warta | 20 | 12 | 1 | 7 | 60-36 | 37 | |
6 | Hälsö BK | 20 | 8 | 3 | 9 | 52-50 | 27 | |
7 | Tuve BK / Backatorp IF | 20 | 8 | 3 | 9 | 50-56 | 27 | |
8 | BK Skottfint | 20 | 4 | 3 | 13 | 29-86 | 15 | |
9 | Bergsjön SK | 20 | 3 | 2 | 15 | 52-79 | 11 | |
10 | Solväders FC | 20 | 4 | 1 | 15 | 35-78 | 10 | |
11 | AIF Göteborg | 20 | 3 | 1 | 16 | 24-104 | 10 | |
GoldCoast FC uteslutna | ||||||||
omg: | Datum |
Seriematcher 2024 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 5 april | Hjuviks AIK - Hälsö BK | 3-0 (2-0) | 0 | |
2 | 13 april | Hälsö BK - IF Warta | 1-1 (1-0) | 1 | Jack Ahlberg Karlsson |
3 | 20 april | Solväders FC - Hälsö BK | 1-2 (0-2) | 3 | Emil Johansson, Adam Magnusson (straff) |
4 | 27 april | Hälsö BK - AIF Göteborg | 9-1 (5-1) | 3 | Jack Ahlberg Karlsson 3, Emil Johansson 2, Truls Lindqvist Andell, Adam Magnusson, |
Lukas Clarke, Jack Larsson | |||||
5 | 4 maj | Hälsö BK - Gambian Mix IF Göteborg | 2-3 (1-1) | 0 | Lukas Clarke, Jack Ahlberg Karlsson |
6 | 7 maj | Lundby IF - Hälsö BK | 4-3 (1-1) | 0 | Gustav Börjesson, Emil Johansson, självmål |
7 | 18 maj | Hälsö BK - Riyyo Atletic FC | 2-1 (1-0) | 3 | David Nordin, självmål |
8 | 25 maj | Hälsö BK - BK Skottfint | 1-6 (0-2) | 0 | Lukas Clarke |
9 | 1 juni | Hälsö BK - Bergsjön SK | 6-4 (5-1) | 3 | Adam Magnusson 2, Truls Lindqvist Andell, Lukas Thell, Jack Ahlberg Karlsson, självmål |
10 | 8 juni | Tuve BK / Backatorp IF - Hälsö BK | 4-3 (3-1) | 0 | Emil Johansson, Lukas Thell, David Nordin |
11 | 20 juni | Hälsö BK - Hjuviks AIK | 5-1 (2-0) | 3 | Jack Ahlberg Karlsson 2, Truls Lindqvist Andell, Björn Stridbeck Pippow, Adam Magnusson (straff) |
12 | 28 juni | IF Warta - Hälsö BK | 3-1 (1-0) | 0 | Truls Lindqvist Andell |
13 | 24 aug | Hälsö BK - Solväders FC | 3-1 (2-1) | 3 | Truls Lindqvist Andell, Jacob Pettersson, Jack Ahlberg Karlsson |
14 | 28 aug | AIF Göteborg - Hälsö BK | 1-4 (0-1) | 3 | Jack Ahlberg Karlsson 2, Truls Lindqvist Andell, Viktor Turefeldt |
15 | 8 sep | Gambian Mix IF Göteborg - Hälsö BK | 4-1 (0-0) | 0 | Jack Ahlberg Karlsson |
16 | 14 sep | Hälsö BK - Lundby IF | 1-2 (1-1) | 0 | Lukas Clarke |
17 | 21 sep | Riyyo Atletic FC - Hälsö BK | 5-1 (4-1) | 0 | Emil Johansson |
18 | 26 sep | BK Skottfint - Hälsö BK | 1-1 (0-0) | 1 | Albin Börjesson |
19 | 6 okt | Bergsjön SK - Hälsö BK | 1-3 (1-1) | 3 | Emil Johansson 2, Jack Ahlberg Karlsson |
20 | 12 okt | Hälsö BK - Tuve BK / Backatorp IF | 3-3 (2-2) | 1 | Daniel Dino, Emil Johansson, Henrik Gustavsson |
Spelare Hälsö BK 2024 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | sp.ma | |||
Hju | Warta | Solv | AIF G | Gam | Lun | Riyyo | Skott | Berg | Tuve | Hju | Warta | Solv | AIF G | Gam | Lun | Riyyo | Skott | Berg | Tuve | ||||
Johnny Svensson (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||
Jacob Lidström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||
Albin Börjesson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||
Adam Magnusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||
Andreas Andersson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||
Petter Magnusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||
Emil Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||
Joel Börjesson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||
Casper Petersson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||
Jack Ahlberg Karlsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||
Henrik Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||
Jack Larsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||
David Nordin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||
Hugo Ekhammar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||
Lukas Thell | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||
Gustav Börjesson också (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||
Lukas Clarke | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||
Wilhelm Lidström | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||
Truls Lindqvist Andell | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||
Linus Mattiasson | x | 1 | |||||||||||||||||||||
Björn Stridbeck Pippow | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||
Victor Turefeldt | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||
Mattias Friess | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
Karl Nilsson | x | 1 | |||||||||||||||||||||
William Ward | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Dino | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||
Karl-Olof Magnusson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||
Wilmer Ingmyr Wendelin | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
Jacob Pettersson | x | 1 | |||||||||||||||||||||
Arvid Haglund | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||
Elias Andersson (mv) | x | 1 | |||||||||||||||||||||
John Arnesson | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
Målskyttar Hälsö BK 2024 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Mål | |||
Hju | Warta | Solv | AIF G | Gam | Lun | Riyyo | Skott | Berg | Tuve | Hju | Warta | Solv | AIF G | Gam | Lun | Riyyo | Skott | Berg | Tuve | ||||
Jack Ahlberg Karlsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
Emil Johansson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
Adam Magnusson | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Truls Lindqvist Andell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Lukas Clarke | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Jack Larsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Gustav Börjesson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
David Nordin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lukas Thell | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Björn Stridbeck Pippow | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jacob Pettersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Viktor Turefeldt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Albin Börjesson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Daniel Dino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Henrik Gustavsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||
omg |
Datum |
Träningsmatcher 2024 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 3 mars | Hälsö BK - Lekstorps IF | 0-3 (0-2) | vinst | Jack Ahlberg Karlsson 2, Petter Magnusson |
2 | 9 mars | Hälsö BK - Fotö GoIF | 4-0 (2-0) | vinst | Albin Börjesson, David Nordin, Joel Börjesson, självmål |
3 | 16 mars | Askims IK - Hälsö BK | 2-3 (2-1) | vinst | Emil Johansson, Jack Ahlberg Karlsson, Adam Magnusson |
Spelarstatistik Träningsmatcher 2024
1 | 2 | 3 | sp.ma | |||
Lekstorp | Fotö | Askim | ||||
1 | Johnny Svensson (mv) | x | x | x | 3 | |
2 | Adam Magnusson | x | x | 2 | ||
3 | Albin Börjesson | x | x | x | 3 | |
4 | Andreas Andersson | x | x | x | 3 | |
5 | Björn Pippow | x | x | 2 | ||
6 | Casper Petersson | x | x | x | 3 | |
7 | David Nordin | x | x | x | 3 | |
8 | Emil Johansson | x | x | x | 3 | |
9 | Henrik Gustavsson | x | x | 2 | ||
10 | Hugo Ekhammar | x | x | 2 | ||
11 | Jack Ahlberg Karlsson | x | x | x | 3 | |
12 | Jack Larsson | x | x | x | 3 | |
13 | Jacob Lidström | x | x | 2 | ||
14 | Lukas Thell | x | 1 | |||
15 | Mattias Friess | x | 1 | |||
16 | Petter Magnusson | x | x | x | 3 | |
17 | Axel Nilsson | x | 1 | |||
18 | Victor Turefeldt | x | 1 | |||
19 | Melker Adolfsson | x | 1 | |||
20 | Gustav Börjesson | x | x | 2 | ||
21 | Joel Börjesson | x | x | 2 | ||
22 | Ludvig Nykvist | x | 1 | |||
23 | ||||||
Målskyttar | ||||||
1 | 2 | 3 |
mål |
|||
Lekstorp | Fotö | Askim | ||||
Jack Ahlberg Karlsson | 2 | 1 | 3 | |||
Petter Magnusson | 1 | 1 | ||||
Albin Börjesson | 1 | 1 | ||||
David Nordin | 1 | 1 | ||||
Joel Börjesson | 1 | 1 | ||||
självmål | 1 | 1 | ||||
Emil Johansson | 1 | 1 | ||||
Adam Magnusson | 1 | 1 | ||||
10 | ||||||