omg: | Datum |
Seriematcher 2023 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 5 april | Lundby IF - Knippla IK | 4-1 (1-0) | 0 | Albert Hansson |
2 | 14 april | KIF Bosna Ljiljan - Knippla IK |
1-0 (0-0) |
0 | |
3 | 23 april | Hjuviks AIK - Knippla IK | 2-3 (1-2) | 3 | Isak Torgersson, Theo Hallström, Oscar Härsjö |
4 | 29 april | Knippla IK - GoldCoast FC | 3-0 (1-0) | 3 | Theo Hallström, Joel Hansson, Oliver Sjöqvist |
5 | 6 maj | Fotö GoIF - Knippla IK | 7-4 (3-2) | 0 | Joel Hansson 2, Joel Mattsson, Mahdi Safari |
6 | 14 maj | Knippla IK - BK S:T Jakob | 4-0 (2-0) | 3 | Oliver Sjöqvist, Oskar Johannesson, Joel Hansson, Camara Ousmane Conde |
7 | 17 maj | Hönö IS - Knippla IK | 3-1 (0-0) | 0 | Oliver Sjöqvist |
8 | 27 maj | Knippla IK - Tuve BK | 0-0 | 1 | |
9 | 3 juni | Hälsö BK - Knippla IK | 1-2 (1-2) | 3 | Camara Ousmane Conde 2 |
10 | 10 juni | SK Argo - Knippla IK | |||
11 | 15 juni | Knippla IK - Solväders FC | |||
12 | 21 juni | Knippla IK - Lundby IF | |||
13 | 19 aug | Knippla IK - KIF Bosna Ljiljan | |||
14 | 26 aug | Knippla IK - Hjuviks AIK | |||
15 | 2 sep | GoldCoast FC - Knippla IK | |||
16 | 9 sep | Knippla IK - Fotö GoIF | |||
17 | 17 sep | BK S:T Jakob - Knippla IK | |||
18 | 23 sep | Knippla IK - Hönö IS | |||
19 | 1 okt | Tuve BK - Knippla IK | |||
20 | 7 okt | Knippla IK - Hälsö BK | |||
21 | 12 okt | Knippla IK - SK Argo | |||
22 | 22 okt | Solväders FC - Knippla IK | |||
Spelare Knippla IK 2023 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | sp.ma | |||
Lund | Bosna | Hjuvik | Gold | Fotö | BK St | Hönö | Tuve | HBK | Argo | Solv | Lund | Bosna | Hjuvik | Gold | Fotö | BK St | Hönö | Tuve | HBK | Argo | Solv | ||||
Joel Carlryd (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Mattias Bergman | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Oskar Johannesson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Peter Arvidsson | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Nicklas Borén | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Theo Hallström | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Albert Hansson | x | ||||||||||||||||||||||||
Mahdi Safari | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Victor Jacobsson | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Albert Flygare | x | x | |||||||||||||||||||||||
Joel Hansson | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Oscar Härsjö | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Joel Mattsson | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Emil Wallquist | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Christian Johansson | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Oliver Sjöqvist | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Albert Öster | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Isak Torgersson | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Joel Thunberg | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Jimmy Pedersen | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Ludvig Clavegård | x | x | |||||||||||||||||||||||
Alexander Tillander | x | ||||||||||||||||||||||||
Camara Ousmane Conde | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
William Guse | x | x | |||||||||||||||||||||||
Karl Tollmén | x | ||||||||||||||||||||||||
Ludwig Löfving | x | ||||||||||||||||||||||||
Mohamed Rezayi | x | ||||||||||||||||||||||||
Rasmus Sundqvist | x | ||||||||||||||||||||||||
Målskyttar Knippla IK 2023 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | mål | |||
Lund | Bosna | Hjuvik | Gold | Fotö | BK St | Hönö | Tuve | HBK | Argo | Solv | Lund | Bosna | Hjuvik | Gold | Fotö | BK St | Hönö | Tuve | HBK | Argo | Solv | ||||
Albert Hansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Isak Torgersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Theo Hallström | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Oscar Härsjö | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Oliver Sjöqvist | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Joel Hansson | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Joel Mattsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mahdi Safari | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Oskar Johannesson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Camara Ousmane Conde | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
omg |
Datum |
Träningsmatcher 2023 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 25 feb | IF Väster B - Knippla IK | 1-1 (-) | oavgjort | Albert Hansson |
2 | 6 mars | Inter Linné IF - Knippla IK | inställd | ||
3 | 18 mars | FC Kålltorp - Knippla IK | 2-2 (0-2) | oavgjort | Theo Hallström, Mattias Bergman (straff) |
4 | 22 mars | Öckerö IF J - Knippla IK | 3-1 (-) | förust | saknas målskytt |
Spelarstatistik Träningsmatcher 2023
1 | 2 | 3 | 4 | sp.ma | |||
Väster B | Inter | Kålltorp | ÖIF Jun | ||||
1 | Joel Carlryd (mv) | x | x | 2 | |||
2 | Oskar Johannesson | x | x | x | 3 | ||
3 | Rasmus Sundqvist | x | x | 2 | |||
4 | Oscar Härsjö | x | x | x | 3 | ||
5 | Peter Arvidsson | x | x | 2 | |||
6 | Emil Wallquist | x | x | 2 | |||
7 | Joel Mattsson | x | x | x | 3 | ||
8 | Mahdi Safari | x | x | 2 | |||
9 | Victor Jacobsson | x | x | x | 3 | ||
10 | Albert Hansson | x | x | 2 | |||
11 | Jimmy Pedersen | x | x | x | 3 | ||
12 | Nicklas Borén | x | x | x | 3 | ||
13 | Theo Hallström | x | x | x | 3 | ||
14 | Joel Hansson | x | x | x | 3 | ||
15 | Mattias Bergman | x | x | 2 | |||
16 | Isak Torgersson | x | 1 | ||||
17 | Ludwig Löfving | x | 1 | ||||
18 | Albert Flygare | x | 1 | ||||
19 | Christian Johansson | x | 1 | ||||
20 | |||||||
Målskyttar | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
mål |
|||
Väster B | Inter | Kålltorp | ÖIF Jun | ||||
Albert Hansson | 1 | 1 | |||||
Theo Hallström | 1 | 1 | |||||
Mattias Bergman | 1 | 1 | |||||
saknas målskytt | 1 | ||||||
4 | |||||||