Knippla IK 2024
omg: | Datum |
Seriematcher 2024 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 5 april | Kärra KIF - Knippla IK | 1-1 (0-0) | 1 | Emil Wallquist |
2 | 14 april | Marstrands BK - Knippla IK |
4-2 (3-0) |
0 | Peter Arvidsson 2 |
3 | 19 april | Finlandia Pallo IF - Knippla IK |
1-2 (0-1) |
3 | Camara Ousmane Conde, Oliver Augustenborg |
4 | 27 april | Knippla IK - Hönö IS | 4-0 (3-0) | 3 | Camara Ousmane Conde 2, Victor Jacobsson, William Guse |
5 | 4 maj | Knippla IK - Eriksbergs IF | 0-0 | 1 | |
6 | 8 maj | IFK Björkö - Knippla IK | 2-0 (0-0) | 0 | |
7 | 18 maj | Knippla IK - IF Vardar / Makedonija | 0-7 (0-3) | 0 | |
8 | 24 maj | Surte IS FK - Knippla IK | 3-1 (-) | 0 | William Guse |
9 | 1 juni | Knippla IK - Kode IF | 4-2 (3-1) | 3 | Wiiliam Guse 2, Theo Hallström, Oliver Augustenborg |
10 | 5 juni | Knippla IK - Kareby IS | 0-2 (0-1) | 0 | |
11 | 15 juni | Knippla IK - Bergsjö IF | 7-0 (3-0) | 3 | Camara Ousmane Conde 5, Theo Hallström, Albert Öster |
12 | 19 juni | Knippla IK - Kärra KIF | 1-1 (0-0) | 1 | Theo Hallström (straff) |
13 | 29 juni | Knippla IK - Marstrands BK | 4-1 (3-0) | 3 | Camara Ousmane Conde 3, Victor Jakobsson |
14 | 17 aug | Knippla IK - Finlandia Pallo IF | 1-2 (1-0) | 0 | Joel Hansson |
15 | 24 aug | Hönö IS - Knippla IK | 7-0 (2-0) | 0 | |
16 | 30 aug | Eriksbergs IF - Knippla IK | 3-0 (0-0) | 0 | |
17 | 7 sep | Knippla IK - IFK Björkö | 0-2 (0-1) | 0 | |
18 | 13 sep | IF Vardar / Makedonija - Knippla IK | 3-2 (2-1) | 0 | Rasmus Sundqvist, Camara Siaka Conde |
19 | 21 sep | Knippla IK - Surte IS FK | 4-7 (0-4) | 0 | Camara Ousmane Conde 2, Camara Siaka Conde, Peter Arvidsson |
20 | 28 sep | Kode IF - Knippla IK | 2-4 (1-2) | 3 | Camara Ousmane Conde 2, Joel Hansson, Theo Hallström (straff) |
21 | 4 okt | Kareby IS - Knippla IK | 3-1 (2-1) | 0 | Albert Flygare |
22 | 13 okt | Bergsjö IF - Knippla IK | 2-3 (-) | 3 | saknas målskyttar |
Spelare Knippla IK 2024 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | sp.ma | |||
Kärra | MBK | Finpa | HIS | Erik | Bjö | Vard | Surte | Kode | Kareby | Berg | Kärra | MBK | Finpa | HIS | Erik | Bjö | Vard | Surte | Kode | Kareby | Berg | ||||
Joel Carlryd (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Joel Thunberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Oskar Johannesson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Rasmus Sundqvist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Nicklas Borén | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Theo Hallström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Albert Flygare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Oscar Härsjö | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Victor Jacobsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Oliver Augustenborg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Emil Wallquist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Oliver Sjöqvist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
William Guse | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Camara Ousmane Conde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Christian Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Karl Tollmén | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Peter Arvidsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Joel Hansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Joel Mattsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Jonathan Andersson Patterson | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Jimmy Pedersen | x | x | |||||||||||||||||||||||
Samuel Källefors | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Albert Öster | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Ludvig Clavegård | x | ||||||||||||||||||||||||
Mattias Bergman | x | x | |||||||||||||||||||||||
Niclas Lundell | x | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Carlryd | x | ||||||||||||||||||||||||
Camara Siaka Conde | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Alexander Tillander | x | ||||||||||||||||||||||||
Kwame Amoateng | x | ||||||||||||||||||||||||
Målskyttar Knippla IK 2024 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | mål | |||
Kärra | MBK | Finpa | HIS | Erik | Bjö | Vard | Surte | Kode | Kareby | Berg | Kärra | MBK | Finpa | HIS | Erik | Bjö | Vard | Surte | Kode | Kareby | Berg | ||||
Emil Wallquist | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Peter Arvidsson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Camara Ousmane Conde | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
Oliver Augustenborg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Victor Jakobsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
William Guse | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Theo Hallström | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Albert Öster | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Joel Hansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Camara Siaka Conde | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Rasmus Sundqvist | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Albert Flygare | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
omg |
Datum |
Träningsmatcher 2024 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 2 mars | FC Kålltorp - Knippla IK | 2-5 (0-3) | vinst | Theo Hallström 2, Oskar Johannesson, Nicklas Borén, |
Rasmus Sundqvist | |||||
2 | 9 mars | Kungsladugårds BK - Knippla IK | 4-2 (3-1) | förlust | Camara Ousmane Conde, Christian Johansson |
3 | 16 mars | Donsö IS - Knippla IK | 5-2 (3-0) | förlust | Nicklas Borén (straff), Joel Hansson |
4 | 27 mars | Knippla IK - SK Argo | 1-2 (1-1) | vinst | Oliver Augustenborg 2 |
Spelarstatistik Träningsmatcher 2024
1 | 2 | 3 | 4 | sp.ma | |||
Kålltorp | KBK | Donsö IS | Argo | ||||
1 | Joel Carlryd (mv) | x | x | x | x | 4 | |
2 | Joel Thunberg | x | x | x | 3 | ||
3 | Oskar Johannesson | x | x | x | x | 4 | |
4 | Rasmus Sundqvist | x | x | x | x | 4 | |
5 | Emil Wallquist | x | x | x | x | 4 | |
6 | Nicklas Borén | x | x | x | x | 4 | |
7 | Theo Hallström | x | x | 2 | |||
8 | Albert Flygare | x | x | x | x | 4 | |
9 | Oscar Härsjö | x | x | x | 3 | ||
10 | Victor Jacobsson | x | x | x | x | 4 | |
11 | Oliver Augustenborg | x | x | x | x | 4 | |
12 | Joel Hansson | x | x | x | 3 | ||
13 | William Guse | x | 1 | ||||
14 | Camara Ousmane Conde | x | x | x | x | 4 | |
15 | Karl Tollmén | x | x | 2 | |||
16 | Joel Mattsson | x | x | 2 | |||
17 | Jonathan Andersson Pattersson | x | x | 2 | |||
18 | Alexander Tillander | x | 1 | ||||
19 | Christian Johansson | x | x | 2 | |||
20 | Isak Torgersson | x | 1 | ||||
21 | Oliver Sjöqvist | x | 1 | ||||
22 | Jimmy Pedersen | x | 1 | ||||
Målskyttar | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
mål |
|||
Kålltorp | KBK | Donsö IS | Argo | ||||
Theo Hallström | 2 | 2 | |||||
Oskar Johannesson | 1 | 1 | |||||
Nicklas Borén | 1 | 1 | 2 | ||||
Rasmus Sundqvist | 1 | 1 | |||||
Camara Ousmane Conde | 1 | 1 | |||||
Christian Johansson | 1 | 1 | |||||
Joel Hansson | 1 | 1 | |||||
Oliver Augutenborg | 2 | 2 | |||||
11 | |||||||