Knippla IK 2025
omg: | Datum |
Seriematcher 2025 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 6 april | Lundby IF - Knippla IK | 3-0 (2-0) | 0 | |
2 | 13 april | Marstrands BK - Knippla IK | 2-1 (0-0) | 0 | Rasmus Sundqvist (straff) |
3 | 16 april | Hjuviks AIK - Knippla IK |
3-3 (2-2) |
1 | William Guse, Emil Wallquist, Max Kungl |
4 | 26 april | Hönö IS - Knippla IK | 2-1 (1-1) | 0 | Max Kungl |
5 | 3 maj | Surte IS - Knippla IK | 3-0 (-) | 0 | |
6 | 10 maj | Knippla IK -Vatra KIF | |||
7 | 16 maj | Kärra KIF - Knippla IK | |||
8 | 24 maj | Knippla IK - Eriksbergs IF | |||
9 | 28 maj | Kareby IS - Knippla IK | |||
10 | 5 juni | IF Vardar / Makedonija - Knippla IK | |||
11 | 14 juni | Knippla IK - Kode IF | |||
12 | 18 juni | Knippla IK - Lundby IF | |||
13 | 28 juni | Knippla IK - Marstrands BK | |||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
Spelare Knippla IK 2025 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | sp.ma | |||
Lun | MBK | Hju | HIS | Surte | Vatra | Kärra | Erik | Kareby | Vard | Kode | Lun | MBK | |||||||||||||
Victor Jacobsson | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Oskar Johannesson | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Rasmus Sundqvist | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Emil Wallquist | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
William Guse | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Oscar Härsjö | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Oliver Augustenborg | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Albert Öster | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Viktor Lund | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Oliver Sjöqvist | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Max Kungl | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Karl Tollmén | x | x | |||||||||||||||||||||||
Nicklas Borén | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Marcus Angelin | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Joakim Gustafsson | x | ||||||||||||||||||||||||
Albert Flygare | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Joel Carlryd (mv) | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Ludvig Clavegård | x | ||||||||||||||||||||||||
William Lundgren | x | x | |||||||||||||||||||||||
Kwame Amoateng | x | ||||||||||||||||||||||||
Peter Arvidsson | x | ||||||||||||||||||||||||
Mattias Bergman | x | x | |||||||||||||||||||||||
Olle Stenström | x | ||||||||||||||||||||||||
Målskyttar Knippla IK 2025 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | mål | |||
Lun | MBK | Hju | HIS | Surte | Vatra | Kärra | Erik | Kareby | Vard | Kode | Lun | MBK | |||||||||||||
Rasmus Sundqvist | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
William Guse | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Emil Wallquist | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Max Kungl | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
omg |
Datum |
Träningsmatcher 2025 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 26 feb | SK Argo - Knippla IK | 2-1 (0-0) | förlust | Oskar Johannesson |
2 | 1 mars | IF Mölndal Fotboll - Knippla IK | 3-1 (1-1) | förlust | Camara Ousmane Conde |
3 | 15 mars | Knippla IK - FC Kålltorp | 0-4 (0-1) | förlust | |
4 | |||||
Spelarstatistik Träningsmatcher 2025
1 | 2 | 3 | 4 | sp.ma | |||
Argo | IF Mölndal | Kålltorp | |||||
1 | Victor Jacobsson | x | x | x | 3 | ||
2 | Oskar Johannesson | x | x | 2 | |||
3 | Rasmus Sundqvist | x | x | x | 3 | ||
4 | Nicklas Borén | x | x | 2 | |||
5 | Camara Ousmane Conde | x | x | x | 3 | ||
6 | William Guse | x | x | x | 3 | ||
7 | Oliver Augustenborg | x | x | x | 3 | ||
8 | Emil Wallquist | x | 1 | ||||
9 | Albert Öster | x | x | x | 3 | ||
10 | Max Kungl | x | x | x | 3 | ||
11 | Alexander Angelin | x | x | x | 3 | ||
12 | Oscar Härsjö | x | x | 2 | |||
13 | Oliver Sjöqvist | x | x | 2 | |||
14 | Albert Flygare | x | x | 2 | |||
15 | Joel Carlryd (mv) | x | 1 | ||||
16 | Noah Almhöjd | x | 1 | ||||
17 | Joel Mattsson | x | 1 | ||||
18 | Joakim Gustafsson (mv) | x | 1 | ||||
19 | Karl Tollmén | x | 1 | ||||
20 | Peter Arvidsson | x | 1 | ||||
21 | Marcus Angelin | x | 1 | ||||
22 | Jimmy Pedersen | x | 1 | ||||
Målskyttar | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
mål |
|||
Argo | IF Mölndal | Kålltorp | |||||
Oskar Johannesson | 1 | 1 | |||||
Camara Ousmane Conde | 1 | 1 | |||||
2 | |||||||