Styrsö BK spelartrupp 2024
Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
född |
sp. ma | mål | sp. ma | mål | ||
1 | Gustav Castedal (mv) | 1995 | 39 | 1 | 1 | |
2 | Christoffer Janicijevic | 1992 | 224 | 8 | 23 | 1 |
3 | Arvid Johannessen | 1993 | 159 | 24 | 17 | 2 |
4 | Balder Fors | 1996 | 175 | 4 | 16 | |
5 | Mattias Janicijevic | 1997 | 171 | 106 | 15 | 9 |
6 | Mattias Johansson | 1990 | 107 | 13 | 9 | 1 |
7 | Niklas Tullock | 1995 | 139 | 70 | 14 | 8 |
8 | Markus Westerberg | 1992 | 248 | 43 | 19 | 3 |
9 | Axel Åhsberg | 2002 | 91 | 9 | 6 | 1 |
10 | Erik Löfgren | 1991 | 217 | 20 | 13 | |
11 | Styrbjörn Sandstedt | 1987 | 38 | 1 | 1 | |
12 | Victor Bergman (Johansson) | 1996 | 177 | 24 | 13 | 5 |
13 | Jimmy Kjellberg | 1988 | 197 | 10 | 18 | 1 |
14 | Emil Åhsberg | 2004 | 9 | 1 | ||
15 | Sixten Åhsberg | 2004 | 8 | 1 | ||
16 | Isac Halberg | 2000 | 13 | 1 | 1 | |
17 | William Svanström Sziraki | 2006 | 8 | |||
18 | Petter Olsson | 2000 | 42 | 2 | 2 | |
19 | Joel Allheim | 1982 | 116 | 82 | 10 | 6 |
20 | Tobias Ekman | 1991 | 135 | 32 | 12 | 3 |
21 | Jens Poulsen | 1993 | 57 | 1 | 3 | |
22 | Viktor Yngström | 1995 | ||||
|
Gustav Castedal | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mv |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 9 | |||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 6 | |||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 3 | 1 | ||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 21 | 1 | ||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 39 | 1 | 1 | |||||
1992 |
Christoffer Janicijevic | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
back |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2008 | Styrsö BK | Div 6 | 8 | 1 | ||||
2009 | Styrsö BK | Div 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | ||
2010 | Styrsö BK | Div 7 | 15 | 2 | 1 | |||
2011 | Styrsö BK | Div 6 | 18 | 2 | ||||
2012 | Styrsö BK | Div 6 | 9 | 1 | 1 | |||
2013 |
Styrsö BK |
Div 6 | 20 | 2 | ||||
Styrsö BK | kval | 2 | ||||||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 10 | 2 | ||||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 2 | 2 | ||||
2016 | Vrångö IF | Div 6 | 16 | 1 | ||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 3 | M | |||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 20 | 2 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 19 | 1 | 3 | |||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 8 | |||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 9 | |||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 1 | ||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 2 | 1 | |||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 224 | 8 | 23 | 1 | ||||
1993 |
Arvid Johannessen | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mittback |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2007 | Donsö IS | Div 4 | 6 | 2 | ||||
2008 | Donsö IS | Div 5 | 14 | 2 | ||||
2009 | Västra Frölunda IF | Div 1 | ? | |||||
2010 | Västra Frölunda IF | Div 1 | ? | |||||
2011 | Västra Frölunda IF | Div 2 | ? | |||||
2012 | Västra Frölunda IF | Div 2 | ? | |||||
2013 | Västra Frölunda IF | Div 3 | ? | |||||
2014 | Skärhamns IK | Div 4 | 17 | |||||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 20 | 9 | 2 | |||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 13 | 2 | ||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 19 | 5 | 4 | 1 | M | |
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 17 | 2 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 4 | |||||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 7 | 1 | ||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 9 | 2 | 1 | |||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 19 | 4 | 1 | 1 | ||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 14 | 3 | 1 | |||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 159 | 24 | 17 | 2 | ||||
1996 |
Balder Fors | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
b, mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2011 | Styrsö BK | Div 6 | 4 | |||||
2012 | Styrsö BK | Div 6 | 15 | 1 | ||||
2013 | Styrsö BK | Div 6 | 17 | 2 | ||||
Styrsö BK | kval | 2 | ||||||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 2 | ||||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 6 | |||||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 13 | |||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 2 | 4 | M | ||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 15 | 2 | 1 | |||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 19 | 3 | ||||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 7 | |||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 10 | 1 | ||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 1 | ||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 17 | 1 | ||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 175 | 4 | 16 | |||||
1997 |
Mattias Janicijevic | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf, forward |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2011 | Styrsö BK | Div 6 | 5 | 2 | ||||
2013 | Styrsö BK | Div 6 | 3 | 1 | ||||
Styrsö BK | kval | 3 | ||||||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 12 | 1 | 2 | |||
2015 | Styrsö BK | Div 4 | 17 | 3 | ||||
2016 | Styrsö BK | Div 5 | 20 | 8 | 2 | 2 | ||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 8 | 4 | 4 | M | |
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 17 | 10 | 2 | |||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 18 | 19 | 2 | 1 | ||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 9 | 10 | ||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 10 | 11 | 1 | |||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 19 | 14 | 1 | 2 | ||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 20 | 19 | 1 | |||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 171 | 106 | 15 | 9 | ||||
1990 |
Mattias Johansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
back |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 14 | 1 | 2 | |||
2015 | Styrsö BK | Div 4 | 0 | |||||
2016 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 2 | ||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | M | |
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 11 | 2 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 14 | 3 | 2 | |||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 9 | 1 | ||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 6 | |||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 14 | 1 | ||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 10 | 1 | ||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 107 | 13 | 10 | 1 | ||||
1995 |
Niklas Tullock | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 15 | 4 | 1 | |||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 17 | 2 | 2 | |||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 20 | 8 | 4 | 1 | ||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | ||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 21 | 16 | 3 | 4 | ||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 10 | 7 | ||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 10 | 5 | 1 | |||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 9 | 1 | 1 | ||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 19 | 13 | 1 | |||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 139 | 70 | 15 | 8 | ||||
1992 |
Markus Westerberg | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2008 | Vrångö IF | Div 6 | 19 | 5 | 1 | |||
2009 | Vrångö IF | Div 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||
Vrångö IF | kval | 3 | 1 | |||||
2010 | Vrångö IF | Div 6 | 21 | 9 | 2 | |||
2011 | Vrångö IF | Div 6 | 18 | 4 | 1 | |||
2012 | Vrångö IF | Div 6 | 10 | 2 | ||||
2013 | Vrångö IF | Div 6 | 12 | 1 | 1 | |||
2014 | Vrångö IF | Div 6 | 18 | 3 | 1 | |||
2015 | Vrångö IF | Div 6 | 15 | 4 | 1 | |||
2016 | Vrångö IF | Div 6 | 18 | 4 | 1 | |||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | M | |
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 2 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 17 | 2 | 2 | |||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 10 | 2 | ||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 8 | 1 | 1 | |||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 14 | |||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 1 | 1 | |||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 248 | 43 | 19 | 3 | ||||
2002 |
Axel Åhsberg | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 1 | |||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 17 | 1 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 15 | 3 | 2 | |||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 9 | |||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 8 | 3 | 1 | |||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 15 | 1 | ||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 12 | 1 | 1 | |||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 91 | 9 | 6 | 1 | ||||
1991 |
Erik Löfgren | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
back, mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2008 | Vrångö IF | Div 6 | 19 | 2 | 1 | |||
2009 | Vrångö IF | Div 7 | 16 | 1 | ||||
Vrångö IF | kval | 3 | ||||||
2010 | Vrångö IF | Div 6 | 16 | 1 | 2 | |||
2011 | Vrångö IF | Div 6 | 17 | 1 | 1 | |||
2012 | Vrångö IF | Div 6 | 14 | 1 | 2 | |||
2013 | Vrångö IF | Div 6 | 18 | 1 | ||||
2014 | Vrångö IF | Div 6 | 15 | |||||
2015 | Vrångö IF | Div 6 | 8 | 1 | 1 | |||
2016 | Vrångö IF | Div 6 | 14 | 3 | 1 | |||
2017 | Vrångö IF | Div 6 | 6 | 1 | ||||
2018 | Vrångö IF | Div 6 | 16 | 6 | ||||
2019 | Vrångö IF | Div 6 | 19 | 1 | ||||
2020 | Vrångö IF | Div 6 | 6 | 1 | ||||
2021 | Vrångö IF | Div 6 | 3 | |||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 2 | 1 | |||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 11 | 1 | 1 | |||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 217 | 20 | 13 | |||||
1987 |
Styrbjörn Sandstedt | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 11 | 1 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 5 | |||||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 8 | 1 | ||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 1 | |||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 10 | |||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 3 | |||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 38 | 1 | 1 | |||||
1996 |
Viktor Johansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
back, mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Styrsö BK | Div 7 | 1 | 1 | ||||
2011 | Styrsö BK | Div 6 | 14 | 1 | ||||
2012 | Styrsö BK | Div 6 | 17 | 1 | ||||
2013 | Styrsö BK | Div 6 | 16 | 2 | ||||
Styrsö BK | kval | 3 | 1 | |||||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 17 | 1 | ||||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 6 | 2 | 4 | ||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 19 | 5 | 2 | |||
2017 | Älvsborg FF | Div 3 | ||||||
2018 | Älvsborg FF | Div 3 | ||||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 18 | 4 | 3 | 1 | ||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 10 | 1 | ||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 10 | 2 | ||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 2 | 1 | |||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 1 | 1 | |||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 177 | 24 | 13 | 5 | ||||
1988 |
Jimmy Kjellberg | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2008 | Donsö IS | Div 5 | 11 | 3 | 2 | |||
2009 | Donsö IS | Div 5 | 19 | 2 | ||||
2010 | Donsö IS | Div 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | M | |
2011 | Donsö IS | Div 4 | 17 | 2 | ||||
2012 | Partille IF | Div 3 | ||||||
2013 | Donsö IS | Div 4 | 20 | 1 | 1 | |||
2014 | Donsö IS | Div 4 | 16 | 2 | ||||
2015 | Donsö IS | Div 4 | 7 | |||||
Kungsladugårds BK | Div 5 | |||||||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 18 | 2 | ||||
2017 | Donsö IS | Div 5 | 10 | 1 | 1 | |||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 10 | 1 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 17 | 2 | 3 | |||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 8 | |||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 9 | 1 | ||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 8 | |||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 7 | |||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 197 | 10 | 18 | 1 | ||||
2004 |
Emil Åhsberg | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 9 | 1 | ||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 9 | 1 | ||||||
2004 |
Sixten Åhsberg | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 8 | 1 | ||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 8 | 1 | ||||||
2000 |
Isac Halberg | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 13 | 1 | 1 | |||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 13 | 1 | 1 | |||||
200 |
William Svanström Sziraki | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 3 | |||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 5 | |||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 8 | |||||||
2000 |
Petter Olsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 13 | 1 | ||||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 8 | 1 | ||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 8 | 1 | ||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 12 | 1 | ||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 1 | |||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 42 | 2 | 2 | |||||
1982 |
Joel Allheim | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
Forward |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2008 | Styrsö BK | Div 6 | 20 | 23 | 1 | |||
2009 | Styrsö BK | Div 6 | 15 | 5 | 2 | 3 | ||
2010 | Styrsö BK | Div 7 | 12 | 16 | ||||
2011 | Styrsö BK | Div 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||
2012 | Styrsö BK | Div 6 | 14 | 6 | 1 | |||
2013 |
Styrsö BK |
Div 6 | 14 | 17 | 1 | 1 | ||
Styrsö BK | kval | 1 | ||||||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 6 | 1 | ||||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 0 | |||||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 3 | |||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 0 | |||||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 7 | 3 | 1 | |||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
2020 | Styrsö BK | Div 6 | 1 | |||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 4 | 2 | ||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 4 | 1 | ||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 2 | |||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 116 | 82 | 10 | 6 | ||||
1991 |
Tobias Ekman | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf, f |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2008 | Styrsö BK | Div 6 | 10 | 2 | ||||
2013 | Styrsö BK | Div 6 | 8 | 4 | ||||
Styrsö BK | kval | 3 | ||||||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | ||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 19 | 6 | 2 | 1 | ||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 20 | 1 | 2 | |||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 21 | 8 | 4 | 1 | M | |
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 19 | 1 | 2 | |||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 4 | |||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 11 | 3 | ||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 7 | |||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 135 | 32 | 12 | 3 | ||||
1993 |
Jens Poulsen | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2009 | Donsö IS | Div 5 | 1 | |||||
2011 | Donsö IS | Div 4 | 10 | 1 | ||||
2012 | Donsö IS | Div 4 | 5 | |||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | 3 | 1 | ||||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 8 | 1 | ||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 17 | 1 | ||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 13 | |||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 57 | 1 | 3 | |||||
1995 |
Viktor Yngström | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2021 | Styrsö BK | Div 5 | 9 | 1 | ||||
2022 | Styrsö BK | Div 5 | 13 | 1 | ||||
2023 | Styrsö BK | Div 5 | 9 | |||||
2024 | Styrsö BK | Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 31 | 2 | ||||||