Kombinationsmatcher genom åren
(Klicka på resultatet för att komma vidare)
År |
Match |
Resultat | Plats |
1938 | Norra Skärgården - Södra Skärgården | 4-2 (2-0) | Stuvö Backe, Hälsö |
1951 | Norra Skärgården - Södra Skärgården | 2-3 (2-0) | Långesand, Öckerö |
1951 | Norra Skärgården - Södra Skärgården | 5-1 (2-0) | Hönö |
1954 | Södra Skärgården - Norra Skärgården | 5-3 (2-2) | Amneviksvallen, Styrsö |
1954 | Norra Skärgården - Södra Skärgården | 2-1 (1-0) | Långesand, Öckerö |
1955 | Södra Skärgården - Norra Skärgården | 1-3 (1-1) | Amneviksvallen, Styrsö |
1978 |
Södra Skärgården - Norra Skärgården |
3-2 (1-1) | Nordövallen, Donsö |
1979 | Norra Skärgården - Södra Skärgården | 3-2 (0-1) | Stuvö Backe, Hälsö |
1980 | Södra Skärgården - Norra Skärgården | 4-4 (1-2) | Nordövallen, Donsö |
1981 | Södra Skärgården - Norra Skärgården | 4-5 (2-3) | Amneviksvallen, Styrsö |
1982 | Norra Skärgården - Södra Skärgården | 0-2 (0-1) | Tranbärsvallen, Knippla |
2011 | Södra Skärgården - IFK Göteborg U-Elit | 2-7 (0-2, 1-2, 1-3) | Amneviksvallen, Styrsö |
2012 | Södra Skärgården - IFK Göteborg U-Elit | 2-3 (1-1, 1-1, 0-1) | Amneviksvallen, Styrsö |
Tackar Sven-Olof Niklasson, Donsö IS för hjälp av samtliga Södras laguppställningar under åren 1978-1982.
Spelarstatistik Södra Komb. 1978-1982 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
sp.ma |
|||||
1 | Anders Pagoldh (SBK) | 1 | 1 | |||||||
2 | Stefan Johansson (SBK) | 2 | 1 | |||||||
3 | Thorvald Svanström (SBK) | 3 | 4 | 2 | ||||||
4 | Thomas Nilsson (DIS) | 4 | 1 | |||||||
5 | John-Olof Levin (VIF) | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
6 | Jan-Olof Svanström (SBK) | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | |||
7 | John Olsson (VIF) | 7 | 7 | 2 | ||||||
8 | Sven-Olof Niklasson (DIS) | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | |||
9 | Tomas Isacsson (DIS) | 9 | 1 | |||||||
10 | Jarl Svanström (SBK) | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||||
11 | John Lantz (SBK) | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
12 | Bengt Höglund (DIS) (Mv) | 12 | 1 | |||||||
13 | Bo-Anders Kristensson (VIF) | 13 | 15 | 8 | 3 | 4 | ||||
14 | Kenneth Johnsson (DIS) | 14 | 15 | 2 | ||||||
15 | Hans Johansson (VIF) (Mv) | 1 | 12 | 2 | ||||||
16 | Ola Johansson (DIS) | 2 | 1 | |||||||
17 | Peter Börjesson (VIF) | 8 | 1 | |||||||
18 | Jan Levin (VIF) | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | ||||
19 | Donald Steen (SBK) | 10 | 1 | |||||||
20 | Leif Andreasson (VIF) | 11 | 8 | 8 | 3 | |||||
21 | Per-Ola Andersson (VIF) (Mv) | 12 | 1 | |||||||
22 | Ingvar Lorentsson (DIS) | 13 | 3 | 2 | ||||||
23 | Bo Persson (VIF) | 14 | 1 | |||||||
24 | Sören Olsson (SBK) (Mv) | 1 | 12 | 2 | ||||||
25 | Jan Olsson (SBK) | 2 | 1 | |||||||
26 | Gunnar Sander (DIS) | 5 | 1 | |||||||
27 | Urban Carlund (SBK) | 13 | 1 | |||||||
28 | Agne Malmborg (DIS) | 14 | 14 | 14 | 3 | |||||
29 | Björn Johnsson (DIS) | 16 | 1 | |||||||
30 | Göran Jansson (DIS) (Mv) | 1 | 1 | 2 | ||||||
31 | Jarl Andreasson (DIS) | 2 | 1 | |||||||
32 | Torgny Svanström (SBK) | 4 | 1 | |||||||
33 | Olof Andersson (VIF) | 5 | 1 | |||||||
34 | Jan-Gunnar Jakobsson (DIS) | 13 | 15 | 2 | ||||||
35 | Erik Andersson (VIF) | 15 | 11 | 2 | ||||||
36 | Stefan Johansson (DIS) | 2 | 1 | |||||||
37 | Bo Wickström (SBK) | 5 | 1 | |||||||
38 | Roland Andersson (DIS) | 6 | 1 | |||||||
39 | Håkan Boman (SBK) | 10 | 1 | |||||||
40 | Peter Svensson (VIF) (Mv) | 12 | 1 | |||||||
41 | Mats Svanström (SBK) | 13 | 1 | |||||||
Målskyttar Södra Komb. 1978-1982 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
mål |
|||||
Stefan Johansson | 1 | 1 | ||||||||
Jan-Olof Svanström | 1 | 1 | ||||||||
Kenneth Johnsson | 1 | 1 | ||||||||
Jarl Svanström | 1 | 1 | ||||||||
Leif Andreasson | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sven-Olof Niklasson | 2 | 2 | ||||||||
Jan Levin | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
John Lantz | 1 | 1 | ||||||||
Erik Andersson | 1 | 1 | ||||||||
Håkan Boman | 1 | 1 | ||||||||
14 | ||||||||||
Saknar laguppställningar på Norras lag 1978 och 1980. Kjell Söderberg Hönö IS har varit behjälplig med övriga år för Norra.
Spelarstatistik Norra Komb. 1978-1982 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
sp.ma |
|||||
1 | Eive Almroth (ÖIF) | 1 | 12 | 2 | ||||||
2 | Gunnar Mattsson (Bjö) | 2 | 1 | |||||||
3 | Rauli Magnusson (KIK) | 3 | 1 | |||||||
4 | Kenny Johansson (HBK) | 4 | 1 | |||||||
5 | Kjell Söderberg (HIS) | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
6 | Jarl Gustavsson (HBK) | 6 | 1 | |||||||
7 | Ralf Magnusson (KIK) | 7 | 1 | |||||||
8 | Royne Jansson (HBK) | 8 | 8 | 2 | ||||||
9 | Bo Larsson (HBK) | 9 | 1 | |||||||
10 | Roland Danskhell (ÖIF) | 10 | 1 | |||||||
11 | Sune Augustsson (KIK) | 11 | 1 | |||||||
12 | Leif Olsson (ÖIF) | 13 | 1 | |||||||
13 | Bo Bertrandsson (ÖIF) | 14 | 11 | 2 | ||||||
14 | Göran Edvardsson (HIS) | 1 | 1 | |||||||
15 | Lars-Gunnar Karlsson (Bjö) | 2 | 1 | |||||||
16 | Bo Larsson (Bjö) | 3 | 1 | |||||||
17 | Ralph Andersson (KIK) | 4 | 4 | 2 | ||||||
18 | Lars Alexandersson (HIS) | 6 | 6 | 2 | ||||||
19 | Örjan Sjöström (HIS) | 7 | 1 | |||||||
20 | Arno Karlsson (ÖIF) | 8 | 1 | |||||||
21 | Gunnar Lundell (KIK) | 9 | 1 | |||||||
22 | Anders Olsson (ÖIF) | 10 | 1 | |||||||
23 | Jan Abrahamsson (KIK) | 12 | 15 | 2 | ||||||
24 | Jan-Åke Zackrisson (HBK) | 1 | 1 | |||||||
25 | Ulf Andreasson (Bjö) | 2 | 1 | |||||||
26 | Jörgen Johansson (ÖIF) | 3 | 1 | |||||||
27 | Egon Nilsson (KIK) | 7 | 1 | |||||||
28 | Tony Hansson (ÖIF) | 9 | 1 | |||||||
29 | Mikael Sandbacka (Bjö) | 10 | 1 | |||||||
30 | Anders Olausson (HBK) | 11 | 1 | |||||||
31 | Niclas Jonasson (HIS) | 12 | 1 | |||||||
32 | Mikael Granstav (Bjö) | 13 | 1 | |||||||
33 | Kjell Olofsson (KIK) | 14 | 1 | |||||||
Målskyttar Norra Komb. 1978-1982 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
sp.ma |
|||||
saknas mål | 2 | 4 | 6 | |||||||
Royne Jansson | 1 | 1 | ||||||||
Bo Bertrandsson | 1 | 1 | ||||||||
Bo Larsson | 1 | 1 | ||||||||
Gunnar Lundell | 3 | 3 | ||||||||
Lars Alexandersson | 1 | 1 | ||||||||
Arno Karlsson | 1 | 1 | ||||||||
14 | ||||||||||