Donsö IS Juniorlag 2023 Div 2
omg | Datum |
seriematcher 2023 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 23 april | Hovås Billdal IF 1 - Donsö IS | 3-4 (2-2) | 3 | Lot Fhager 2, Benjamin Sander, Adrian Fhager |
2 | 30 april | Donsö IS - Angered BK | 6-0 (1-0) | 3 | Lot Fhager 2, Isak Schagerlind 2, Benjamin Sander, Simon Bergman |
3 | 7 maj | IF Väster - Donsö IS | 0-4 (0-3) | 3 | Adrian Fhager 2 (1 straff), Lot Fhager 2 |
4 | 24 maj | Hermansby IF 1 - Donsö IS | 1-7 (1-3) | 3 | Isak Schagerlind 4, Benjamin Sander 2, Rickard Holst |
5 | 4 juni | Donsö IS - IF Warta | 3-0 | 3 | Walk Over |
6 | 6 juni | Donsö IS - IK Zenith Grön | 3-0 (2-0) | 3 | Lot Fhager 3 Bilder |
7 | 10 juni | Onsala BK - Donsö IS | |||
8 | 18 juni | Donsö IS - Götaholms BK 2 | |||
9 | 25 juni | Lunden Överås BK - Donsö IS | |||
10 | 12 aug | IF Warta - Donsö IS | |||
11 | 23 aug | Donsö IS - Hovås IF Billdal 1 | |||
12 | 27 aug | Angered BK - Donsö IS | |||
13 | 17 sep | Öjersjö IF / Björndammens BK - Donsö IS | |||
14 | 24 sep | Donsö IS - Hermansby IF 1 | |||
15 | 1 okt | IK Zenith Grön - Donsö IS | |||
16 | 6 okt | Donsö IS - Onsala BK | |||
17 | 11 okt | Götaholms BK 2 - Donsö IS | |||
18 | 17 okt | Donsö IS - Öjersjö IF / Björndammens BK | |||
19 | 22 okt | Donsö IS - Lunden Överås BK | |||
20 | 28 okt | Donsö IS - IF Väster | |||
Spelarstatistik Donsö IS J-lag 2023 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
Hov | Ang | Väster | Herm | Warta | Zenith | Onsala | Götah | Lund | Warta | Hovås | Ang | Öjersj | Herm | Zenith | Onsala | Götah | Öjers | Lund | Väster |
sp.ma |
|||
1 | Joseph Sander (mv) | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
2 | Maximilian Höglund | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
3 | Henry Möller | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
4 | Justus Dawidsson | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
5 | Benjamin Sander | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
6 | Simon Bergman | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
7 | Lot Fhager | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
8 | Adrian Fhager | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
9 | Albin Fhager | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
10 | Isak Schagerlind | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
11 | Sven Genemo | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
12 | Rickard Holst | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
13 | Fred Genemo | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
14 | Noel Johnsson | x | |||||||||||||||||||||
15 | Gustaf Gunnarsson | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
16 | Nathanael Olsson | x | |||||||||||||||||||||
17 | Vigor Lantz | x | x | x | |||||||||||||||||||
18 | Theo Gustafsson | x | x | ||||||||||||||||||||
19 | Melvin Höglund | x | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
Målskyttar Donsö IS J-lag 2023 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
Hov | Ang | Väster | Herm | Warta | Zenith | Onsala | Götah | Lund | Warta | Hovås | Ang | Öjersj | Herm | Zenith | Onsala | Götah | Öjers | Lund | Väster |
sp.ma |
|||
Lot Fhager | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
Benjamin Sander | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Adrian Fhager | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Isak Schagerlind | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Simon Bergman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rickard Holst | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 wo-mål mot Warta | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
Träningsmatcher & Junior-DM | Resultat |
Målskyttar |
|||
1 | 25 feb | Donsö IS - Älvsborg FF | 6-2 (-) | vinst | Lot Fhager 2, Benjamin Sander, Noel Johnsson, Gustaf Gunnarsson, Albin Fhager |
2 | 4 mars | Donsö IS - IF Väster | 4-0 (2-0) | vinst | Isak Schagerlind 2, Maximilian Höglund, Benjamin Sander (ev. självmål) |
3 | 12 mars | Donsö IS - Azalea BK | inställd | ||
4 | 19 mars | Donsö IS - Hovås Billdal IF | 5-9 (3-3) | förlust | Noel Johnsson 2, Isak Schagerlind, Lot Fhager (Matchen spelades på Apelsinplan) |
5 | 1 april | Donsö IS J/B - Hasslöfs IF | 4-1 (-) | vinst | Benjamin Sander, Lot Fhager, Maximilian Höglund, Isak Schagerlind |
6 | 7 april | Donsö IS - Mölnlycke IF (J-DM) | 3-1 (1-1) | vinst | Isak Schagerlind 2, Lot Fhager Bilder |
7 | 11 maj | Lerums IS - Donsö IS | 1-2 (-) | vinst | Sven Genemo, Adrian Fhager (straff) |
8 | |||||
Jun-DM |
Jun-DM |
Jun-DM |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sp.ma | |||
Älvsborg | Väster | Azalea | Hovås | Hasslöf | Mölnl. | Lerum | |||||
1 | Joseph Sander | x | x | x | x | x | 5 | ||||
2 | Fred Genemo | x | x | x | x | 4 | |||||
3 | Aron Backman | x | 1 | ||||||||
4 | Sven Genemo | x | x | x | 3 | ||||||
5 | Bertil Kristensson | x | x | x | x | x | 5 | ||||
6 | Noel Johnsson | x | x | 2 | |||||||
7 | Jon Börjesson | x | 1 | ||||||||
8 | Simon Bergman | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
9 | Albin Fhager | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
10 | Gustaf Gunnarsson | x | x | x | x | x | 5 | ||||
11 | Theo Gustafsson | x | x | x | x | 4 | |||||
12 | Lot Fhager | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
13 | Henry Möller | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
14 | Benjamin Sander | x | x | x | x | x | 5 | ||||
15 | Justus Dawidsson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
16 | Vigor Lantz | x | x | x | x | 4 | |||||
17 | Adrian Fhager | x | x | x | x | 4 | |||||
18 | Rickard Holst | x | x | x | x | 4 | |||||
19 | Isak Schagerlind | x | x | x | x | x | 5 | ||||
20 | Maximilian Höglund | x | x | x | x | 4 | |||||
21 | Alfons Jansson | x | 1 | ||||||||
Målskyttar |
Jun-DM |
Jun-DM |
Jun-DM |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mål |
|||
Älvsborg | Väster | Azalea | Hovås | Hasslöf | Mölnl. | Lerum | |||||
Lot Fhager | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Benjamin Sander | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Noel Johnsson | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Gustaf Gunnarsson | 1 | 1 | |||||||||
Albin Fhager | 1 | 1 | |||||||||
Isak Schagerlind | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Maximilian Höglund | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Sven Genemo | 1 | 1 | |||||||||
Adrian Fhager | 1 | 1 | |||||||||
25 | |||||||||||