Donsö IS 2021
Övre raden från vä: Daniel Fhager, Mikael Schagerlind, Erik Schagerlind, Vigor Lantz, Ludvig Corneliusson, Nils Burefors, Albin Backman, Albert Hansson, Viktor Alme, Olof Lagerqvist
Nedre raden från vä: Sven Genemo, Elias Ahlström, Adrian Fhager, Charlie Skogsberg, Anders Jansson, Emil Johnsson
Div 5 B Göteborg 2021 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Västkurd BK | 11 | 10 | 1 | 0 | 46-18 | 31 | |
2 | Kungsladugårds BK | 11 | 7 | 3 | 1 | 31-16 | 24 | |
3 | Fässbergs IF | 11 | 6 | 2 | 3 | 25-16 | 20 | |
4 | Styrsö BK | 11 | 6 | 1 | 4 | 31-27 | 19 | |
5 | Azalea BK | 11 | 6 | 0 | 5 | 31-24 | 18 | |
6 | Eriksbergs IF | 11 | 5 | 3 | 3 | 25-23 | 18 | |
7 | Donsö IS | 11 | 5 | 0 | 6 | 39-28 | 15 | |
8 | IF Mölndal Fotboll | 11 | 4 | 3 | 4 | 27-22 | 15 | |
9 | IF Warta | 11 | 4 | 2 | 5 | 31-31 | 14 | |
10 | Futsal Club Linné | 11 | 3 | 1 | 7 | 38-35 | 10 | |
11 | Askims IK | 11 | 1 | 2 | 8 | 13-41 | 5 | |
12 | Tynnered FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 3-59 | 0 | |
Donsö IS 2021 Spelare (29) Totalt 16 matcher (11+3+2)
Seriematcher (11) | Skärgårdscupen (3) | Träningsmatcher (2) | Totalt Ma o Mål 2021 | Totalt Ma o Mål Alla år | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | Anders Jansson | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 478 | 46 | ||
2 | Albert Hansson | 11 | 18 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 27 | 148 | 153 |
3 | Ludvig Corneliusson | 10 | 2 | 10 | 2 | 27 | 2 | ||||
4 | Sven Genemo | 10 | 2 | 1 | 13 | 19 | 1 | ||||
5 | Vigor Lantz (deb) | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 3 | ||
6 | Elias Ahlström | 9 | 2 | 2 | 13 | 111 | 8 | ||||
7 | Mikael Schagerlind | 9 | 2 | 2 | 13 | 573 | 11 | ||||
8 | Olle Backman | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 103 | 75 |
9 | Olof Lagerqvist | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 195 | 16 | ||
10 | Emil Johnsson | 9 | 3 | 2 | 14 | 378 | 51 | ||||
11 | Albin Backman | 8 | 3 | 1 | 12 | 77 | 5 | ||||
12 | Charlie Skogsberg (mv) | 8 | 3 | 2 | 13 | 15 | |||||
13 | John Backman | 7 | 3 | 2 | 12 | 151 | 11 | ||||
14 | Erik Schagerlind | 7 | 3 | 1 | 11 | 76 | |||||
15 | Jimmy Svanström | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 35 | 3 | |||
16 | Viktor Alme (mv) (deb) | 4 | 4 | 4 | |||||||
17 | Melker Samuelsson | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | ||
18 | Nils Burefors (deb) | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
19 | Magnus Fhager | 4 | 1 | 4 | 1 | 448 | 177 | ||||
20 | Viktor Gustafsson | 3 | 2 | 5 | 44 | 2 | |||||
21 | Adrian Fhager (deb) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
22 | Isak Schagerlind (deb) | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
23 | Ruben Gustafsson | 2 | 1 | 2 | 5 | 32 | 3 | ||||
24 | August Ericson (deb) | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | Ludwig Magnusson | 1 | 1 | 52 | 4 | ||||||
26 | Bertil Kristensson | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||
27 | Andreas Fhager | 1 | 1 | 525 | 133 | ||||||
28 | Aron Backman | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | |||||
29 | Lot Fhager | 1 | 1 | 1 | |||||||
självmål av Warta | 1 | ||||||||||
deb = seriedebutant | 39 mål | 12 mål | 6 mål | ||||||||
Donsö IS seriematcher 2021
omg | Resultat | poäng |
Målskyttar |
||
1 | Sön 8 aug | Donsö IS - Kungsladugårds BK | 2-4 (0-1) | 0 | Albert Hansson 2 Bilder |
2 | Fre 13 aug | IF Warta - Donsö IS | 3-1 (2-0) | 0 | självmål Bilder |
3 | Tis 17 aug | Styrsö BK - Donsö IS | 5-1 (2-1) | 0 | Jimmy Svanström Bilder |
4 | Lör 21 aug | Donsö IS - Futsal Club Linné | 6-3 (4-2) | 3 | Albert Hansson 3 (1 str.), Olof Lagerqvist, Ludvig Corneliusson, Adrian Fhager Bilder |
5 | Fre 27 aug | Eriksbergs IF - Donsö IS | 3-2 (1-1) | 0 | Olle Backman, Albert Hansson Bilder |
6 | Lör 4 sep | Donsö IS - IF Mölndal Fotboll | 3-2 (2-1) | 3 | Albert Hansson 2 (1 straff), Olle Backman Bilder |
7 | Fre 10 sep | Västkurd BK - Donsö IS | 3-2 (0-1) | 0 | Albert Hansson, Isak Schagerlind Bilder |
8 | Sön 19 sep | Donsö IS - Fässbergs IF | 0-2 (0-1) | 0 | Bilder |
9 | Lör 25 sep | Azalea BK - Donsö IS | 3-6 (2-3) | 3 | Albert Hansson 3, Magnus Fhager, Olof Lagerqvist, Vigor Lantz Bilder |
10 | Tors 7 okt | Donsö IS - Askims IK | 7-0 (4-0) | 3 | Albert Hansson 3 (1 str.), Olle Backman, Vigor Lantz, Ludvig Corneliusson, |
Jimmy Svanström Lagbilder | |||||
11 | Sön 10 okt | Tynnered FC - Donsö IS | 0-9 (0-5) | 3 | Albert Hansson 3, Olle Backman 2, Olof Lagerqvist 2, Anders Jansson, Vigor Lantz |
Bilder | |||||
Spelarstatistik Donsö IS 2021 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Kun | Warta | SBK | Linné | Erik | IFM | Västk | Fäss | Azalea | Askim | TFC |
sp.ma |
|||
1 | Viktor Alme (mv) (deb) | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | ||||||||
2 | John Backman | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||
3 | Elias Ahlström | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |||
4 | Albin Backman | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
5 | Mikael Schagerlind | 5 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 9 | |||
6 | Ludvig Corneliusson | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 | 10 | ||
7 | Anders Jansson | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | |
8 | Sven Genemo | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 12 | 10 | ||
9 | Viktor Gustafsson | 9 | 5 | 14 | 3 | |||||||||
10 | Albert Hansson | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | |
11 | Olle Backman | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |||
12 | Melker Samuelsson | 12 | 13 | 14 | 13 | 4 | ||||||||
13 | Jimmy Svanström | 13 | 2 | 3 | 14 | 2 | 5 | |||||||
14 | Vigor Lantz (deb) | 14 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
15 | Ruben Gustafsson | 15 | 14 | 2 | ||||||||||
16 | Olof Lagerqvist | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
17 | Emil Johnsson | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | |||
18 | August Ericson (deb) | 12 | 1 | |||||||||||
19 | Charlie Skogsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
20 | Erik Schagerlind | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
21 | Nils Burefors (deb) | 12 | 12 | 12 | 13 | 4 | ||||||||
22 | Magnus Fhager | 15 | 14 | 6 | 14 | 4 | ||||||||
23 | Adrian Fhager (deb) | 13 | 12 | 13 | 3 | |||||||||
24 | Ludwig Magnusson | 13 | 1 | |||||||||||
25 | Isak Schagerlind (deb) | 14 | 13 | 14 | 3 | |||||||||
26 | Bertil Kristensson | 14 | 1 | |||||||||||
27 | Andreas Fhager | 15 | 1 | |||||||||||
28 | Aron Backman | 12 | 1 | |||||||||||
Målskyttar Donsö IS 2021 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Kun | Warta | SBK | Linné | Erik | IFM | Västk | Fäss | Azalea | Askim | TFC |
mål |
|||
Albert Hansson | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
självmål | 1 | 1 | ||||||||||||
Jimmy Svanström | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Olof Lagerqvist | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
Ludvig Corneliusson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Adrian Fhager | 1 | 1 | ||||||||||||
Olle Backman | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Isak Schagerlind | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||
39 | ||||||||||||||
Skytteligan Donsö IS 2021 Div 5 B | ||
Mål | ||
Albert Hansson | 18 | |
Olle Backman | 5 | |
Olof Lagerqvist | 4 | |
Vigor Lantz | 3 | |
Jimmy Svanström | 2 | |
Ludvig Corneliusson | 2 | |
Adrian Fhager | 1 | |
Isak Schagerlind | 1 | |
Magnus Fhager | 1 | |
Anders Jansson | 1 | |
självmål | 1 | |
Mål totalt | 39 | |
Laguppställningar Donsö IS 2021
Donsö IS spelartrupp med totalstatistik på varje spelare (Inför säsongen 2021)
(klicka på spelarens namn för mera utförlig statistik)
född |
Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
sp. ma | mål | sp. ma | mål | ||||
1 | Mathias Kärnbratt (mv) | 1995 | 113 | 2 | 11 | ||
2 | Tom Nilsson (mv) | 1991 | 98 | 9 | |||
3 | Arthur Lorensson (mv) | 2003 | 5 | ||||
4 | Charlie Skogsberg | 2001 | 2 | ||||
5 | Ludvig Corneliusson | 1998 | 14 | ||||
6 | Albin Backman | 2000 | 44 | 4 | 4 | ||
7 | Olof Lagerqvist | 1994 | 131 | 8 | 10 | 1 | |
8 | Viktor Gustafsson | 2000 | 19 | 3 | |||
9 | Ludwig Magnusson | 1998 | 41 | 2 | 3 | 1 | |
10 | Patrik Höglund | 1979 | 106 | 18 | 11 | 4 | |
11 | Erik Schagerlind | 2002 | 48 | 3 | |||
12 | John Backman | 1996 | 99 | 5 | 7 | 1 | |
13 | Elias Ahlström | 2000 | 72 | 7 | 2 | ||
14 | Anders Jansson | 1987 | 321 | 24 | 27 | 2 | |
15 | Emil Johnsson | 1988 | 256 | 33 | 20 | 1 | |
16 | Erik Kristensson | 1998 | 65 | 17 | 1 | ||
17 | Albert Hansson | 1999 | 93 | 92 | 6 | 9 | |
18 | Olle Backman | 1998 | 63 | 35 | 7 | 8 | |
19 | Marcus Johnsson | 1991 | 129 | 19 | 9 | 3 | |
20 | Jimmy Svanström | 1985 | 14 | 5 | 1 | ||
21 | Alfons Jansson | 2002 | 9 | ||||
22 | Aron Backman | 2003 | 21 | 1 | |||
23 | Ruben Gustafsson | 1999 | 27 | 3 | 2 | ||
24 | Bertil Kristensson | 2003 | 10 | ||||
25 | Tewodros Ericson | 2004 | 3 | 1 | |||
26 | Samuel Hamberg | 1993 | |||||
27 | Liam Ajdini | 1982 | 7 | 1 | |||
28 | Sven Genemo | 2004 | 5 | 1 | |||
29 | Melker Samuelsson | 2003 | 3 | 1 | |||
Donsö IS träningsmatcher 2021
Resultat | poäng |
Målskyttar |
|||
1 | Sön 6 juni | Donsö IS - Hönö IS | 2-1 (0-0) | vinst | Nils Burefors, Albert Hansson Bilder |
2 | Lör 12 juni | Vrångö IF - Donsö IS | 2-4 (1-4) | vinst | Albert Hansson 3, Olle Backman |
Träningsmatcher 2021 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
HIS | VIF |
sp.ma |
||||
1 | Charlie Skogsberg | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Albin Backman | 2 | 1 | |||
3 | John Backman | 3 | 3 | 2 | ||
4 | Elias Ahlström | 4 | 4 | 2 | ||
5 | Olof Lagerqvist | 5 | 1 | |||
6 | Nils Burefors (deb) | 6 | 1 | |||
7 | Anders Jansson | 7 | 7 | 2 | ||
8 | Aron Backman | 8 | 1 | |||
9 | Emil Johnsson | 9 | 9 | 2 | ||
10 | Albert Hansson | 10 | 10 | 2 | ||
11 | Vigor Lantz (deb) | 11 | 1 | |||
12 | Sven Genemo | 12 | 1 | |||
13 | Ruben Gustafsson | 13 | 11 | 2 | ||
14 | Bertil Kristensson | 14 | 5 | 2 | ||
15 | Mikael Schagerlind | 15 | 14 | 2 | ||
16 | Erik Schagerlind | 2 | 1 | |||
17 | Melker Samuelsson | 6 | 1 | |||
18 | Olle Backman | 8 | 1 | |||
19 | Lot Fhager (deb) | 12 | 1 | |||
20 | Isak Schagerlind | 13 | 1 | |||
Målskyttar Träningsmatcher 2021 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
HIS | VIF |
mål |
||||
Nils Burefors | 1 | 1 | ||||
Albert Hansson | 1 | 3 | 4 | |||
Olle Backman | 1 | 1 | ||||
6 | ||||||