Styrsö BK 2015
Division 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | IF Mölndal | 22 | 14 | 5 | 3 | 78-33 | 47 |
2 | Styrsö BK | 22 | 13 | 7 | 2 | 56-21 | 46 |
3 | Futsal Club Linné | 22 | 13 | 5 | 4 | 53-34 | 44 |
4 | Mölnlycke IF | 22 | 11 | 8 | 3 | 55-29 | 41 |
5 | FC Fiskebäck | 22 | 10 | 2 | 10 | 46-53 | 32 |
6 | Balltorps FF | 22 | 7 | 6 | 9 | 45-44 | 27 |
7 | Kaverös BK | 22 | 7 | 6 | 9 | 28-40 | 27 |
8 | Göteborgs AIK | 22 | 6 | 3 | 13 | 37-40 | 21 |
9 | Hällesåker IF | 22 | 6 | 3 | 13 | 45-59 | 21 |
10 | Hovås / Billdal IF | 22 | 6 | 3 | 13 | 36-61 | 21 |
11 | Kungsladugårds BK | 22 | 6 | 3 | 13 | 26-51 | 21 |
12 | Slottsskogen / Godhem | 22 | 6 | 3 | 13 | 27-65 | 21 |
Stående från vänster. xx, Paul Clippert, Fernando Fuentes, Daniel Wessberg, Kristoffer Landahl, Arvid Johannessen, Robert Ekström, Vincent Andersson, Johan Eek tror jag, Daniel
Hultenmo, Balder Fors.
Knästående från vänster. Kalle Corneliusson, Samuel Odengard, Mathias Janicijevic, Victor Johansson, Emil Ekman, Jens Adolfsson, Tobias Ekman.
Saknas på bilden gör Sarkash Manuchehry och Blerim Peci som också deltog i matchen.
Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | IF Mölndal | 22 | 14 | 5 | 3 | 78-33 | 47 |
2 | Styrsö BK | 22 | 13 | 7 | 2 | 56-21 | 46 |
3 | Futsal Club Linné | 22 | 13 | 5 | 4 | 53-34 | 44 |
4 | Mölnlycke IF | 22 | 11 | 8 | 3 | 55-29 | 41 |
5 | FC Fiskebäck | 22 | 10 | 2 | 10 | 46-53 | 32 |
6 | Balltorps FF | 22 | 7 | 6 | 9 | 45-44 | 27 |
7 | Kaverös BK | 22 | 7 | 6 | 9 | 28-40 | 27 |
8 | Göteborgs AIK | 22 | 6 | 3 | 13 | 37-40 | 21 |
9 | Hällesåker IF | 22 | 6 | 3 | 13 | 45-59 | 21 |
10 | Hovås / Billdal IF | 22 | 6 | 3 | 13 | 36-61 | 21 |
11 | Kungsladugårds BK | 22 | 6 | 3 | 13 | 26-52 | 21 |
12 | Slottsskogen / Godhem | 22 | 6 | 3 | 13 | 27-65 | 21 |
omg: | Datum |
Seriematcher 2015 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 11 april | Styrsö BK - IF Mölndal Fotboll | 1-1 (0-1) | 1 | Niklas Müller |
2 | 15 april | FC Fiskebäck - Styrsö BK | 1-3 (0-1) | 3 | Victor Johansson 2, Vincent Andersson |
3 | 25 april | Styrsö BK - Futsal Club Linné | 1-1 (0-1) | 1 | Arvid Johannessen Bilder |
4 | 3 maj | Slottsskogen / Godhem IF - Styrsö BK | 0-3 (0-2) | 3 | Jimmy Svanström, Robert Ekström (str.), Arvid Johannessen (str.) |
5 | 9 maj | Styrsö BK - Kaverös BK | 2-1 (1-1) | 3 | Arvid Johannessen, Tobias Ekman |
6 | 12 maj | Hällesåker IF - Styrsö BK | 1-5 (0-4) | 3 | Victor Johansson 2, Tobias Ekman 2, Blerim Peci |
7 | 23 maj | Styrsö BK - Göteborgs AIK | 3-1 (1-1) | 3 | Tobias Ekman, Arvid Johannessen, Vincent Andersson |
8 | 28 maj | Balltorps FF - Styrsö BK | 1-2 (0-0) | 3 | Fernando Fuentes 2 (2 st utvisningar för SBK) |
9 | 4 juni | Styrsö BK - Hovås Billdal IF | 5-0 (2-0) | 3 | Karl Corneliusson 4, Victor Johansson Bilder |
10 | 13 juni | Mölnlycke IF - Styrsö BK | 0-0 | 1 | |
11 | 27 juni | IF Mölndal Fotboll - Styrsö BK | 4-2 (2-1) | 0 | Daniel Berner, Arvid Johannessen (straff) |
12 | 8 aug | Styrsö BK - FC Fiskebäck | 1-2 (0-1) | 0 | Karl Corneliusson Bilder |
13 | 12 aug | Futsal Club Linné - Styrsö BK | 2-2 (0-2) | 1 | Karl Corneliusson, Daniel Berner |
14 | 19 aug | Styrsö BK - Kungsladugårds BK | 2-0 (1-0) | 3 | Arvid Johannessen |
15 | 22 aug | Styrsö BK - Slottsskogen / Godhem IF | 3-0 | 3 | Walk Over |
16 | 27 aug | Kaverös - Styrsö BK | 2-2 (0-1) | 1 | Daniel Hultenmo, Daniel Wessberg |
17 | 7 sep | Styrsö BK - Hällesåker IF | 5-0 (2-0) | 3 | Niklas Muller 3, Karl Corneliusson 2 (Matchen spelades på Donsö) Bilder |
18 | 10 sep | Göteborgs AIK - Styrsö BK | 1-3 (1-1) | 3 | Arvid Johannessen (straff), Blerim Peci, Daniel Wessberg |
19 | 19 sep | Styrsö BK - Balltorps FF | 5-0 (0-0) | 3 | Mattias Janicijevic 2, Karl Corneliusson, Viktor Johansson, Tobias Ekman |
20 | 24 sep | Hovås Billdal IF - Styrsö BK | 0-3 (0-3) | 3 | Tobias Ekman, Mattias Janicvijevic, Sarkash Manuchehry |
21 | 3 okt | Styrsö BK - Mölnlycke IF |
2-2 (2-0) |
1 |
Blerim Peci, Arvid Johannessen |
22 | 11 okt | Kungsladugårds BK - Styrsö BK |
1-1 (0-0) |
1 |
Sarkash Manuchehry Bilder |
Spelare Styrsö BK 2015 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
IFM | FCF | Linné | SG | Kav | Häll | Gaik | Ball | Hov | MIF | IFM | FCF | Linné | Kun | SG | Kav | Häll | Gaik | Ball | Hov | MIF | Kun | sp.ma | |||
Samuel Odengard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 18 | ||||||
Daniel Berner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | x | 3 | 3 | x | x | 12 | x | 16 | ||||||||
Robert Ekström | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | 4 | x | 4 | 16 | ||||||||
Arvid Johannessen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 4 | x | 4 | x | x | 3 | x | 3 | 20 | ||||
Mattias Janicejevic | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 9 | x | 6 | x | 7 | x | x | 7 | x | 6 | 17 | |||||||
Vincent Andersson | 6 | 8 | 7 | 9 | 13 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | x | 9 | x | 6 | 12 | 17 | |||||||
Karl Corneliusson | 7 | 6 | 11 | 11 | x | 11 | x | x | 11 | 9 | |||||||||||||||
Blerim Peci | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | x | 8 | x | 8 | 16 | ||||||||
Tobias Ekman | 9 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | x | 7 | x | 1 | x | x | 9 | x | 9 | 19 | |||||
Victor Johansson | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | x | x | 10 | x | 10 | 18 | ||||||
Jimmy Svanström | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | x | 11 | x | 6 | x | 11 | x | 14 | ||||||||||
Niklas Müller | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | x | 10 | x | 12 | x | 13 | 15 | |||||||||
Daniel Hultenmo | 13 | 2 | 9 | 13 | 2 | 12 | 12 | 6 | 5 | 3 | 5 | x | x | 13 | x | x | 14 | x | 18 | ||||||
Sonny Dinov | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | x | 10 | ||||||||||||||
Emil Ekman | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 9 | 16 | x | 15 | x | 15 | x | 14 | 16 | ||||||||
Jens Adolfsson | 16 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | x | 5 | x | 5 | x | x | 5 | x | 5 | 18 | ||||||
Guy Skantze | 14 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | x | 2 | x | x | x | 11 | |||||||||||||
Balder Fors | 15 | 14 | 12 | x | x | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
Fernando Fuentes | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | x | 9 | 7 | 11 | |||||||||||||
Tobias Arvidsson | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Iikar Duahiar | 15 | 13 | 14 | 9 | 13 | 15 | x | 7 | |||||||||||||||||
Christoffer Janicijevic | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Johan Eek | 14 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Wessberg | 14 | x | 13 | x | 14 | x | x | x | 13 | 9 | |||||||||||||||
Sarkash Manuchehry | x | x | x | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Edvard Gruia | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Axel Åhsberg | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
Målskyttar Styrsö BK 2015 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
IFM | FCF | Linné | SG | Kav | Häll | Gaik | Ball | Hov | MIF | IFM | FCF | Linné | Kun | SG | Kav | Häll | Gaik | Ball | Hov | MIF | Kun |
mål |
|||
Niklas Müller | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Victor Johansson | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vincent Andersson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Arvid Johannessen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Jimmy Svanström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Robert Ekström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Tobias Ekman | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Blerim Peci | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Fernando Fuentes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Karl Corneliusson | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
Daniel Berner | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 st w.o mål | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Hultenmo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Wessberg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mattias Janicijevic | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sarkash Manuchehry | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
Skytteligan Styrsö BK 2015 | ||
Mål | ||
Karl Corneliusson | 9 | |
Arvid Johannessen | 9 | |
Victor Johansson | 6 | |
Tobias Ekman | 6 | |
Niklas Müller | 4 | |
Mattias Janicijevic | 3 | |
Blerim Peci | 3 | |
Vincent Andersson | 2 | |
Fernando Fuentes | 2 | |
Daniel Berner | 2 | |
Daniel Wessberg | 2 | |
Sarkash Manuchehry | 2 | |
Jimmy Svanström | 1 | |
Robert Ekström | 1 | |
Daniel Hultenmo | 1 | |
3 st w.o mål | 3 | |
Mål totalt | 56 | |
Skärgårdscupen 2015 Styrsö BK
omg |
Datum |
Cupmatcher 2014 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 |
kvartsfinal |
30 juni | Vrångö IF - Styrsö BK | 0-4 (-) | Victor Johansson 3, Tobias Ekman |
2 |
semifinal |
2 juli | IFK Björkö - Styrsö BK | 2-1 (2-1) | Victor Johansson |
Styrsö BK 2015
Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||
matcher | mål | matcher | mål | ||
1 | Arvid Johannessen (ny) | 20 | 9 | 2 | |
2 | Tobias Ekman | 19 | 6 | 2 | 1 |
3 | Samuel Odengard (mv) | 18 | 2 | ||
4 | Victor Johansson | 18 | 6 | 2 | 4 |
5 | Daniel Hultenmo (ny) | 18 | 1 | 2 | |
6 | Jens Adolfsson | 18 | 1 | ||
7 | Mattias Janicijevic | 17 | 3 | ||
8 | Vincent Andersson (ny) | 17 | 2 | 2 | |
9 | Daniel Berner (ny) | 16 | 2 | 1 | |
10 | Robert Ekström (ny) | 16 | 1 | ||
11 | Blerim Peci (ny) | 16 | 3 | ||
12 | Emil Ekman | 16 | 2 | ||
13 | Niklas Muller (ny) | 15 | 4 | 1 | |
14 | Jimmy Svanström | 14 | 1 | 2 | |
15 | Guy Skantze | 11 | 2 | ||
16 | Fernando Fuentes (ny) | 11 | 2 | 1 | |
17 | Sonny Dinov | 10 | 2 | ||
18 | Karl Corneliusson | 9 | 9 | ||
19 | Daniel Wessberg | 8 | 2 | ||
20 | Iikar Duahiar (ny) | 7 | 1 | ||
21 | Balder Fors | 6 | |||
22 | Sarkash Manuchehry (ny) | 5 | 2 | ||
23 | Christoffer Janicijevic | 2 | 2 | ||
24 | Johan Eek | 2 | |||
25 | Tobias Arvidsson | 1 | |||
26 | Edward Gruia | 1 | |||
27 | Axel Åhsberg (ny) | 1 | |||
Walk Over mål | 3 | ||||
ma | Datum |
Träningsmatcher & Västra Cupen 2015 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 7 feb | Önnereds IK - Styrsö BK | 1-6 (-) | vinst | Johan Tapper 3, Jimmy Svanström, Vincent Andersson, Victor Johansson |
2 | 14 feb | Styrsö BK - Pushers BK | 3-0 (-) | vinst | Johan Tapper 2, Tobias Ekman |
3 | 21 feb | Guldhedens IK - Styrsö BK | 1-1 (-) | oavg. | Arvid Johannessen |
4 | 28 feb | Styrsö BK - Önnereds IK (Vä. Cupen) | 3-1 (-) | vinst | Tobias Ekman 2, Blerim Peci |
5 | 1 mars | Styrsö BK - Göteborgs FF (Vä. Cupen) | 0-3 (-) | förlust | |
6 | 7 mars | Masthuggets BK - Styrsö BK | 5-1 (-) | vinst | Jimmy Svanström 2, Karl Corneliusson 2, Sonny Dinov |
7 | 11 mars | Styrsö BK - BK Björkåsen | 7-0 (-) | vinst | Jimmy Svanström 3, Blerim Peci 2, Tobias Ekman, Arvid Johannessen, |
8 | 18 mars | Askims IK - Styrsö BK | 3-3 (1-2) | oavg. | Målskyttar saknas |
9 | 2 april | Donsö IS - Styrsö BK | 1-2 (1-1) | vinst | Victor Johansson, Jimmy Svanström Bilder |
Spelarstatistik Träningsmatcher 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sp.ma | |||
ÖIK | Push | Guld | ÖIK | GFF | Mast | Bjö | Ask | DIS | ||||
1 | Robin Turpeinen | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
2 | Daniel Berner (ny) | 2 | 3 | 2 | 3 | x | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
3 | Robert Ekström (ny) | 3 | 3 | 4 | x | 4 | 3 | 3 | 7 | |||
4 | Arvid Johannessen (ny) | 4 | 7 | 4 | x | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
5 | Mattias Johansson | 5 | 5 | 14 | 10 | 7 | 5 | |||||
6 | Jimmy Svanström | 6 | 13 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||
7 | Daniel Hultenmo (ny) | 7 | 6 | 5 | 5 | x | 9 | 13 | 6 | 6 | 9 | |
8 | Vincent Andersson (ny) | 8 | 9 | 16 | 8 | x | 10 | 9 | 12 | 8 | ||
9 | Victor Johansson | 9 | 9 | 9 | x | 10 | 8 | 9 | 7 | |||
10 | Johan Tapper (ny) | 10 | 10 | 10 | 3 | |||||||
11 | Blerim Peci (ny) | 11 | 11 | 11 | 11 | x | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
12 | Tobias Ekman | 12 | 14 | 6 | 7 | x | 7 | 10 | 10 | 8 | ||
13 | Johan Eek | 13 | 1 | |||||||||
14 | Niklas Muller (ny) | 2 | 12 | 8 | 14 | 4 | ||||||
15 | Mattias Janicijevic | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||||
16 | Tobias Arvidsson | 8 | 13 | 2 | x | 4 | ||||||
17 | Jens Adolfsson | 12 | 13 | 5 | 3 | |||||||
18 | Norrland | 15 | 12 | 2 | ||||||||
19 | Karl Corneliusson | 8 | 6 | 6 | 13 | 4 | ||||||
20 | Balder Fors | 15 | x | 5 | 2 | 14 | 5 | |||||
21 | Sonny Dinov | 12 | x | 11 | 12 | 13 | 5 | |||||
22 | Andreas Olsson | 13 | x | 4 | 3 | |||||||
23 | Emil Ekman | 14 | x | 2 | ||||||||
24 | Simon Sjöström | 14 | 1 | |||||||||
25 | Edward Gruia | 14 | 1 | |||||||||
26 | Fernando Fuentes (ny) | 8 | 1 | |||||||||
Målskyttar | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
mål |
|||
ÖIK | Push | Guld | ÖIK | GFF | Mast | Bjö | Ask | DIS | ||||
Johan Tapper | 3 | 2 | 5 | |||||||||
Jimmy Svanström | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||
Vincent Andersson | 1 | 1 | ||||||||||
Victor Johansson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Tobias Ekman | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Arvid Johannessen | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Blerim Peci | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Karl Corneliusson | 2 | 2 | ||||||||||
Sonny Dinov | 1 | |||||||||||
saknas målskyttar | 3 | |||||||||||
27 | ||||||||||||