Skärgårdsfotboll
Donsö Huvud Fyr:
Div 3 Mell. Götaland 2025 | Division 4 B 2025 | Division B 2025 | ||||
Öckerö IF 2025 | IFK Björkö 2025 | Donsö IS 2025 | Styrsö BK 2025 | Hönö IS 2025 | Knippla IK 2025 | Hälsö BK 2025 |
Vrångö IF 2025 | Fotö GoIF 2025 | Skärgårdscupen 2025 | Donsö IS Damlag 2025 | Öckerö IF Damlag 2025 | Donsö IS Dam J-lag 2025 | |
Västra Cupen 2025 | Gustafs Cup 2025 | Skärgårdscupen Dam 2025 | Oldboyscupen 2025 | |||
Skärgårdslagen i Göteborgsserien och Division 2 2025 Slutgiltigt Förslag
Div 3 mell .Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 4 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Stenungsunds IF (kval 2) | 1 | Angered BK | |||||||||||||
2 | Assyriska BK | 2 | Gårda BK | |||||||||||||
3 | Hovås-Billdal IF (Div 4) | 3 | Götaholms BK | |||||||||||||
4 | IK Zenith | 4 | Hisingsbacka FC | |||||||||||||
5 | Lunden Överås BK | 5 | IFK Björkö (Div 5) | |||||||||||||
6 | Sävedalens IF (kval 2) | 6 | KF Velebit (Div 3) | |||||||||||||
7 | Västkurd BK (Div 4) | 7 | Lerums IS | |||||||||||||
8 | Öckerö IF (Div 2) | 8 | Partille IF FK | |||||||||||||
9 | Alingsås IF FF | 9 | Romelanda UF | |||||||||||||
10 | Gerdskens BK (kval 4) | 10 | SKIF Semberija | |||||||||||||
11 | Skepplanda BTK | 11 | Ytterby IS | |||||||||||||
12 | Åsarp-Trädet FK (Div 4) | 12 | Älvängens IK | |||||||||||||
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 5 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Dalen Krokslätt FF | 1 | Eriksbergs IF | |||||||||||||
2 | Fässbergs IF | 2 | Hjuviks AIK (Div 6) | |||||||||||||
3 | Guldhedens IK (Div 5) | 3 | Hönö IS | |||||||||||||
4 | Göteborgs FF | 4 | IF Vardar / Makedonija | |||||||||||||
5 | IF Väster (Div 3) | 5 | Kareby IS | |||||||||||||
6 | IK Virgo | 6 | Knippla IK | |||||||||||||
7 | Kållered SK | 7 | Kode IF | |||||||||||||
8 | Mölnlycke IF (Div 3) | 8 | Kärra KIF | |||||||||||||
9 | Näsets SK | 9 | Lundby IF (Div 6) | |||||||||||||
10 | Pushers BK (Div 5) | 10 | Marstrands BK | |||||||||||||
11 | Sandarna BK | 11 | Surte IS | |||||||||||||
12 | Älvsborg FF | 12 | Vatra KIF (Div 6) | |||||||||||||
Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 6 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Azalea BK | 1 | Alealiber IF (div 7) | |||||||||||||
2 | Donsö IS | 2 | BK Skottfint | |||||||||||||
3 | Gothenburg West FC (4) | 3 | Diseröd SK (Div 6 A) | |||||||||||||
4 | Floda BoIF | 4 | FC Kålltorp (Div 5) | |||||||||||||
5 | Hällesåker IF (Div 4) | 5 | Finlandia Pallo AIF (Div 5) | |||||||||||||
6 | IF Mölndal (Div 6) | 6 | Gambian Mix IF | |||||||||||||
7 | Mossens BK | 7 | Hermansby IF (Div 6 A) | |||||||||||||
8 | SK Argo (Div 6) | 8 | Hälsö BK | |||||||||||||
9 | Stenkullen GoIK | 9 | IF Warta | |||||||||||||
10 | Styrsö BK | 10 | Lindholmens BK | |||||||||||||
11 | Utbynäs SK (Div 4) | 11 | Solväders FC | |||||||||||||
12 | Önnereds IK | 12 | Tuve BK | |||||||||||||
Division 7 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 7 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | AIF Göteborg | 1 | Angered IS | |||||||||||||
2 | Götafors BK | 2 | Backatorp IF (ny) | |||||||||||||
3 | Högsbo FF (ny) | 3 | Croatia Götebprg (Div 5) | |||||||||||||
4 | IFK Hindås | 4 | Fotö GoIF | |||||||||||||
5 | Järnbrotts IF | 5 | Galaticos Fotball Club (ny) | |||||||||||||
6 | Krokslätts FF (ny) | 6 | Gamlestadens FF (Div 6) | |||||||||||||
7 | Proletären FF | 7 | GoldCoast FC | |||||||||||||
8 | Tynnered FC | 8 | Hammarkullens BK | |||||||||||||
9 | Vrångö IF | 9 | Hålta IK | |||||||||||||
10 | Ösets BK | 10 | Marocknska FF (ny) | |||||||||||||
11 | BK Björkåsen | 11 | Nokhba FC | |||||||||||||
Div 2 Dam | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 4 A Dam | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Askims IK | 1 | Askims IK (B) | |||||||||||||
2 | Eriksbergs IF | 2 | Donsö IS | |||||||||||||
3 | Göteborgs FF | 3 | GAIS (Div 5) | |||||||||||||
4 | Sävedalens IF | 4 | Göteborgs FF (B) | |||||||||||||
5 | Utsiktens BK | 5 | Göteborgs SIF | |||||||||||||
6 | Öckerö IF (Div 3) | 6 | IF Mölndal Fotboll | |||||||||||||
7 | 7 | IK Virgo | ||||||||||||||
8 | 8 | Kållered SK | ||||||||||||||
9 | 9 | Mölnycke IF (Div 3) | ||||||||||||||
10 | 10 | Näsets SK (Div 3) | ||||||||||||||
11 | 11 | Älvsborg FF (Div 5) | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
Division 4 B Göteborg 2024 | ||||||
Dalen KFF | Fässbergs IF | Gothenburg West | Gårda BK | Göteborgs FF | Hovås Billdal IF | |
Hällesåker IF | IK Virgo | Kållered SK | Näsets SK | Sandarna BK | Älvsborg FF | |
Div 5 B Göteborg 2024 | ||||||
Azalea BK | Björndammens BK | Donsö IS | FC Kålltorp | Floda BoIF | Guldhedens IK | |
Kungsladugårds BK | Mossens BK | Pushers BK | Stenkullen GoIK | Styrsö BK | Önnereds IK | |
Skärgårdslagen i Göteborgsserien och Division 2 2024
Div 2 Västra Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Husqvarna FF | 26 | 16 | 7 | 3 | 44-27 | 55 | 1 | Hovås Billdal IF | 22 | 17 | 1 | 4 | 72-22 | 52 | |
2 | BK Astrio | 26 | 17 | 3 | 6 | 63-30 | 54 | 2 | Näsets SK | 22 | 14 | 4 | 4 | 45-27 | 46 | |
3 | Qviding FIF | 26 | 16 | 4 | 6 | 68-43 | 52 | 3 | Göteborgs FF | 22 | 13 | 4 | 5 | 68-31 | 43 | |
4 | Varbergs GIF FK | 26 | 15 | 5 | 6 | 49-30 | 50 | 4 | Fässbergs IF | 22 | 12 | 5 | 5 | 50-35 | 41 | |
5 | Landvetter IS | 26 | 13 | 6 | 7 | 56-44 | 45 | 5 | Kållered SK | 22 | 12 | 4 | 6 | 61-30 | 40 | |
6 | Västra Frölunda IF | 26 | 9 | 9 | 8 | 58-50 | 36 | 6 | Älvsborg FF | 22 | 9 | 4 | 9 | 45-44 | 31 | |
7 | IK Tord | 26 | 10 | 6 | 10 | 45-39 | 36 | 7 | IK Virgo | 22 | 8 | 5 | 9 | 41-42 | 29 | |
8 | Laholms FK | 26 | 9 | 4 | 13 | 46-52 | 31 | 8 | Gårda BK | 22 | 8 | 5 | 9 | 42-50 | 29 | |
9 | Lindome GIF | 26 | 8 | 5 | 13 | 49-50 | 29 | 9 | Sandarna BK | 22 | 9 | 1 | 12 | 58-48 | 28 | |
10 | Bergdalens IK | 26 | 8 | 4 | 14 | 53-70 | 28 | 10 | Dalen Krokslätt FF | 22 | 4 | 1 | 17 | 29-69 | 13 | |
11 | Jonsereds IF | 26 | 8 | 4 | 14 | 36-54 | 28 | 11 | Gothenburg West FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 34-75 | 13 | |
12 | Sävedalens IF | 26 | 6 | 9 | 11 | 33-57 | 27 | 12 | Hällesåker IF | 22 | 3 | 3 | 19 | 10-82 | 9 | |
13 | Öckerö IF | 26 | 5 | 6 | 15 | 36-57 | 21 | |||||||||
14 | Hittarps IK | 26 | 3 | 6 | 17 | 21-54 | 15 | |||||||||
Div 5 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | IFK Björkö | 22 | 17 | 2 | 3 | 57-20 | 53 | 1 | Pusher / Masthugget BK | 22 | 15 | 1 | 6 | 54-28 | 46 | |
2 | Surte IS FK | 22 | 17 | 0 | 5 | 65-32 | 51 | 2 | Guldhedens IK | 22 | 13 | 4 | 5 | 47-36 | 43 | |
3 | IF Vardar / Makedonija | 22 | 15 | 4 | 3 | 63-22 | 49 | 3 | Azalea BK | 22 | 13 | 3 | 6 | 60-38 | 42 | |
4 | Hönö IS | 22 | 14 | 1 | 7 | 64-45 | 43 | 4 | Stenkullen GoIK | 22 | 11 | 5 | 6 | 41-35 | 38 | |
5 | Eriksbergs IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 51-39 | 37 | 5 | Donsö IS | 22 | 12 | 1 | 9 | 63-54 | 37 | |
6 | Kärra KIF | 22 | 7 | 6 | 9 | 46-50 | 27 | 6 | Styrsö BK | 22 | 10 | 6 | 6 | 62-47 | 33 | |
7 | Kareby IS | 22 | 8 | 3 | 11 | 31-36 | 27 | 7 | Floda BoIF | 22 | 9 | 2 | 11 | 50-49 | 29 | |
8 | Knippla IK | 22 | 7 | 3 | 12 | 41-55 | 24 | 8 | Önnereds IK | 22 | 7 | 4 | 11 | 39-58 | 25 | |
9 | Marstrands BK | 22 | 6 | 4 | 12 | 52-54 | 22 | 9 | Mossens BK | 22 | 6 | 5 | 11 | 41-50 | 23 | |
10 | Kode IF | 22 | 6 | 4 | 12 | 26-43 | 22 | 10 | Kungsladugårds BK | 22 | 7 | 2 | 13 | 37-52 | 23 | |
11 | Bergsjö IF | 22 | 4 | 2 | 16 | 33-85 | 11 | 11 | FC Kålltorp | 22 | 6 | 4 | 12 | 42-40 | 22 | |
12 | Finlandia Pallo AIF | 22 | 2 | 3 | 17 | 32-80 | 9 | 12 | Björndammen / Öjersjö | 22 | 4 | 1 | 13 | 36-76 | 13 | |
Div 6 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 7 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Lundby IF | 20 | 16 | 1 | 3 | 88-39 | 49 | 1 | Chalmers Studentkår IS | 14 | 10 | 3 | 1 | 41-16 | 33 | |
2 | Hjuviks AIK | 20 | 15 | 1 | 4 | 101-29 | 46 | 2 | Apollon FF Göteborg | 14 | 10 | 0 | 4 | 51-26 | 30 | |
3 | Gambian Mix IF | 20 | 14 | 0 | 6 | 59-33 | 42 | 3 | Bellevue City FK | 14 | 8 | 3 | 3 | 72-23 | 27 | |
4 | Riyyo Atletic FC | 20 | 13 | 2 | 5 | 71-37 | 41 | 4 | Elisedals IS | 14 | 7 | 4 | 3 | 38-25 | 25 | |
5 | IF Warta | 20 | 12 | 1 | 7 | 60-36 | 37 | 5 | IFK Hindås | 14 | 8 | 0 | 6 | 54-26 | 24 | |
6 | Hälsö BK | 20 | 8 | 3 | 9 | 52-50 | 27 | 6 | Proletären FF | 14 | 8 | 0 | 6 | 33-34 | 24 | |
7 | Tuve BK / Backatorp IF | 20 |